Cuba comparte el últo lugar con Corea del Norte, superados levemente China. El ránking es liderado Dinamarca y la mayoría de los países nórdicos. A continuación les entregamos la lista.
| N° | País | Nota |
| 1 | Dinamarca | 0,50 |
| Eslovaquia | 0,50 | |
| Finlandia | 0,50 | |
| Irlanda | 0,50 | |
| Islandia | 0,50 | |
| Noruega | 0,50 | |
| Países Bajos | 0,50 | |
| Suiza | 0,50 | |
| 9 | Nueva Zelanda | 0,67 |
| 10 | Letonia | 1,00 |
| 11 | Alemania | 2,00 |
| Estonia | 2,00 | |
| Suecia | 2,00 | |
| Trinidad y Tobago | 2,00 | |
| 15 | Slovenia | 2,25 |
| 16 | Lituania | 3,00 |
| 17 | Austria | 3,25 |
| 18 | Canadá | 3,33 |
| 19 | Francia | 3,50 |
| República Checa | 3,50 | |
| 21 | BosniaHerzegovina | 3,67 |
| 22 | Bélgica | 4,00 |
| Estados Unidos (territorio estadounidense) | 4,00 | |
| 24 | Jamaica | 4,17 |
| 25 | Portugal | 4,50 |
| 26 | África del Sur | 5,00 |
| 27 | Benin | 5,50 |
| 28 | El Salvador | 6,00 |
| Hungría | 6,00 | |
| Reino Unido | 6,00 | |
| 31 | República Dominicana | 6,75 |
| 32 | Polonia | 6,83 |
| 33 | Grecia | 7,00 |
| 34 | Hong Kong | 7,50 |
| 35 | Costa Rica | 7,63 |
| 36 | Bulgaria | 8,00 |
| Israel (territorio israelí) | 8,00 | |
| 38 | Cabo Verde | 8,75 |
| 39 | España | 9,00 |
| Italia | 9,00 | |
| 41 | Australia | 9,50 |
| 42 | Chile | 10,00 |
| Japón | 10,00 | |
| Namibia | 10,00 | |
| Uruguay | 10,00 | |
| 46 | Mauricio | 10,50 |
| Paraguay | 10,50 | |
| 48 | Corea del Sur | 11,13 |
| 49 | Macedonia | 11,25 |
| 50 | Albania | 11,50 |
| Botsuana | 11,50 | |
| 52 | Nicaragua | 11,67 |
| 53 | Honduras | 11,75 |
| 54 | Croacia | 11,83 |
| 55 | Grenada | 12,00 |
| 56 | Malí | 12,83 |
| 57 | Ghana | 13,50 |
| TorLeste | 13,50 | |
| 59 | Tailandia | 14,00 |
| 60 | Taiwan | 14,25 |
| 61 | Panama | 14,50 |
| Tanzania | 14,50 | |
| 63 | Islas Fiyi | 16,00 |
| 64 | Burkina Faso | 16,25 |
| Mozambique | 16,25 | |
| 66 | Brasil | 16,50 |
| Ecuador | 16,50 | |
| Guatemala | 16,50 | |
| 69 | Congo | 17,50 |
| 70 | Rumania | 17,83 |
| 71 | Níger | 18,33 |
| 72 | Madagascar | 18,50 |
| 73 | Burundi | 19,00 |
| Mongolia | 19,00 | |
| 75 | Togo | 19,50 |
| 76 | Bolivia | 20,00 |
| 77 | Serbia y Montenegro | 20,13 |
| 78 | Moldavia | 20,50 |
| 79 | Argentina | 21,33 |
| 80 | Senegal | 21,50 |
| 81 | Chipre | 22,00 |
| 82 | Kenia | 22,25 |
| 83 | Armenia | 23,50 |
| GuineaBissau | 23,50 | |
| Seychelles | 23,50 | |
| 86 | Uganda | 24,00 |
| 87 | Líbano | 24,38 |
| 88 | Guinea | 24,50 |
| Sierra Leona | 24,50 | |
| 90 | Venezuela | 24,63 |
| 91 | Angola | 26,50 |
| Comoras | 26,50 | |
| 93 | Camerún | 27,00 |
| 94 | Georgia | 27,50 |
| 95 | Tayikistán | 27,75 |
| 96 | México | 27,83 |
| 97 | Afganistán | 28,25 |
| 98 | Gambia | 29,50 |
| Lesotho | 29,50 | |
| 100 | Zambia | 29,75 |
| 101 | Malaui | 31,00 |
| Suazilandia | 31,00 | |
| 103 | Kuwait | 31,67 |
| 104 | Qatar | 32,50 |
| República Centro africana | 32,50 | |
| 106 | Chad | 33,25 |
| 107 | Kirguizistán | 35,25 |
| 108 | Estados Unidos (en Irak) | 36,00 |
| 109 | Camboya | 36,50 |
| Sri Lanka | 36,50 | |
| 111 | Filipinas | 36,63 |
| 112 | Ethiopía | 37,00 |
| 113 | Ruanda | 37,25 |
| Turquía | 37,25 | |
| 115 | Gabón | 37,50 |
| Israel (territorios ocupados) | 37,50 | |
| 117 | Indonesia | 37,75 |
| Nigeria | 37,75 | |
| 119 | Tonga | 38,17 |
| 120 | India | 38,50 |
| 121 | Jordania | 39,13 |
| 122 | Malaisia | 39,83 |
| 123 | Liberia | 40,00 |
| Perú | 40,00 | |
| 125 | Haití | 42,13 |
| 126 | Marruecos | 43,00 |
| 127 | Autoridad Palestina | 43,17 |
| 128 | Argelia | 43,50 |
| Egipto | 43,50 | |
| Somalia | 43,50 | |
| 131 | Kazajistán | 44,17 |
| 132 | Sudán | 44,25 |
| 133 | Guinea Ecuatorial | 46,25 |
| 134 | Colombia | 47,38 |
| 135 | Yemen | 48,00 |
| 136 | Azerbaiyán | 49,67 |
| 137 | Emiratos Árabes Unidos | 50,25 |
| 138 | Mauritania | 51,00 |
| Ucrania | 51,00 | |
| 140 | Rusia | 51,38 |
| 141 | República Democrática del Congo | 51,50 |
| 142 | Uzbekistán | 52,13 |
| 143 | Bahrein | 52,50 |
| 144 | Bielorrusia | 54,10 |
| 145 | Djibouti | 55,00 |
| 146 | Bután | 55,83 |
| 147 | Singapur | 57,00 |
| 148 | Irak | 58,50 |
| 149 | Costa de Marfil | 60,38 |
| 150 | Pakistán | 61,75 |
| 151 | Bangladesh | 62,50 |
| 152 | Túnez | 62,67 |
| 153 | Laos | 64,33 |
| 154 | Libia | 65,00 |
| 155 | Siria | 67,50 |
| Zbabue | 67,50 | |
| 157 | Maldivas | 69,17 |
| 158 | Irán | 78,30 |
| 159 | Arabia Saudí | 79,17 |
| 160 | Nepal | 84,00 |
| 161 | Vietnam | 86,88 |
| 162 | China | 92,33 |
| 163 | Eritrea | 93,25 |
| 164 | Turkmenistán | 99,83 |
| 165 | Birmania | 103,63 |
| 166 | Cuba | 106,83 |
| 167 | Corea del Norte | 107,50 |
