En el ranking definitivo elaborado ICEA se muestra a los líderes de cada ramo de No Vida del año 2006 en volumen de pras. Mapfre lidera el ramo de Autos, Multirriesgos, Responsabilidad Civil, Transtes y Accidentes. En Decesos y Asistencia aparece como prera entidad en volumen de pras Santalucía.
En el ranking definitivo elaborado ICEA se muestra a los líderes de cada ramo de No Vida del año 2006 en volumen de pras. Mapfre lidera el ramo de Autos, Multirriesgos, Responsabilidad Civil, Transtes y Accidentes. En Decesos y Asistencia aparece como prera entidad en volumen de pras Santalucía y el resto de la tarta está repartida.
| ENTIDADES DE NO VIDA CON MAYOR VOLUMEN DE PRIMAS EN 2006 POR RAMO | ||
| RAMO | ENTIDAD | EUROS |
| Automóviles | Mapfre Automóviles | 2.342.463.269 |
| Salud | Adeslas | 989.182.439 |
| Multirriesgo | Mapfre Seguros Generales | 658.541.521 |
| Decesos | Santalucía | 502.973.920 |
| Crédito | Crédito y Caución | 347.969.224 |
| Responsabilidad Civil | Mapfre Empresas | 339.916.570 |
| Otros Daños a los Bienes | Caser | 214.733.957 |
| Transtes | Mapfre Empresas | 196.829.924 |
| Accidentes | Mapfre Seguros Generales | 113.964.724 |
| Pérdidas Pecuniarias | Santander Seguros | 80.886.584 |
| Defensa Jurídica | Arag | 56.908.719 |
| Asistencia | Santalucía | 56.437.389 |
| Incendios | Vitalicio Seguros | 39.634.411 |
| Caución | HCC Europe | 14.392.681 |
Fuente: ICEA
