Según un estudio recientemente presentado de BIGresearch entre más de 15.000 consumidores norteamericanos, no todos los product placement son iguales. La electrónica, con un 12,6% del total, es el sector que más influyó en sus compras, seguido de alentación y textil.
Si comparamos estas cifras con la efectividad en otros medios tradicionales, en el caso de la electrónica nos encontramos que la televisión influye un 32,3%, los anuncios en prensa un 32%, la radio un 19,6% e Intet un 22,7%, de lo que se deduce que el product placement no es un sustituto de los medios tradicionales.
Hispanos, afroamericanos y asiáticos son más propicios a ser influenciados en las tres categorías anteriormente citadas.
| Influencia de compra según la etnia | |||||
|
| All | White / Caucasian | African American | Asian | Hispanic |
| Electronics | 12.6% | 10.8% | 17.9% | 21.6% | 17.7% |
| Apparel/Clothing | 10.3% | 9.2% | 12.7% | 19.0% | 13.5% |
| Grocery | 12.4% | 11.9% | 14.6% | 17.1% | 13.7% |
| Home Improvement | 6.7% | 6.1% | 8.0% | 9.8% | 8.2% |
| Car/Truck | 6.6% | 6.0% | 7.6% | 10.8% | 8.4% |
| Medicines | 4.7% | 4.1% | 6.6% | 7.3% | 6.8% |
| Telecom Services | 3.9% | 3.2% | 6.0% | 6.7% | 4.8% |
| Eating Out | 6.9% | 6.4% | 8.5% | .2% | 7.4% |
| Source: BIGresearch, June 2007 | |||||
