OJD OCTUBRE: El diario económico de Prisa es el único que registra caída en su difusión durante el pasado mes de octubre. Mientras, Cinco Días se deja un 4,7% en comparación con igual mes del año pasado, Expansión gana un 13,5%, El Economista mejora un 8,7% y Negocio se supera un 18%. La crisis sigue favoreciendo a las cabeceras especializadas en información financiera.
Según datos de la OJD pendientes de certificar, Expansión ha cerrado el mes con una difusión de 56.645 ejemplares, un 13,5% más que hace un año o lo que es lo mismo, una alza de 6.725 ejemplares. La cabecera de Unidad Editorial es una isla dentro de su grupo, ya que El Mundo y Marca se han dejado ejemplares en este mismo periodo.
EXPANSION | CINCO DIAS | EL ECONOMISTA | LA GACETA | NEGOCIO | ||
2007 | Septiembre | 48.368 | 44.179 | 24.360 | 33.574 | 69.750 |
2007 | Octubre | 49.920 | 39.083 | 30.315 | 37.241 | 71.664 |
2007 | Noviembre | 50.789 | 38.258 | 33.390 | 34.608 | 73.525 |
2007 | Diciembre | 50.761 | 46.452 | 30.017 | 32.092 | 74.060 |
2008 | Enero | 54.570 | 39.019 | 28.929 | 33.286 | 74.328 |
2008 | Febrero | 55.766 | 42.764 | 33.797 | 35.328 | 79.067 |
2008 | Marzo | 50.579 | 45.248 | 29.365 | 35.746 | 81.137 |
2008 | Abril | 55.332 | 41.249 | 34.402 | 34.898 | 92.791 |
2008 | Mayo | 53.675 | 43.513 | 33.275 | 33.966 | 87.623 |
2008 | Junio | 50.153 | 41.874 | 34.753 | 32.664 | 88.610 |
2008 | Julio | 49.425 | 35.867 | 19.516 | 36.338 | 86.493 |
2008 | Agosto | 45.347 | 38.834 | 18.340 | 35.714 | NO SE EDITÓ |
2008 | Septiembre | 47.802 | 36.913 | 26.629 | 36.278 | 83.836 |
2008 | Octubre | |||||
DIF | 6.725 | 1.850 | 2.626 | 37.241 | 12.909 | |
DIF % | 13,47 | 4,73 | 8,66 | 18,01 |
Negocio, el diario de distribución personalizada, sigue su marcha y gana un 18% en un año hasta los 84.573 ejemplares. El Economista también crece y ya tiene una difusión de 32.941 ejemplares, un 8,7% más equivalente a 2.600 ejemplares.
El único que no ha aprovechado el tirón de la reciente demanda noticias económicas ha sido Cinco Días, que pierde 1.850 ejemplares, un 4,73% menos que en octubre del año pasado. El diario de Prisa cierra el mes de octubre con 37.223 números.
Seguiremos Informando…