OJD ENERO 2009 El año de la crisis no ha comenzado bien para los cuatro grandes diarios nacionales. Entre El Mundo, El País y ABC se han dejado 107.000 ejemplares de venta en quiosco en enero si comparamos sus cifras con igual periodo del año pasado. Sólo se salva ABC que gana 8.400 ejemplares. En cuanto a la difusión las caídas también son tantes y a pesar de que todas las cabeceras hablan esta mañana de lo bien que se les ha dado la OJD, lo cierto es que El País se ha dejado un 11%, La Razón un 31% y El Mundo un 2%. Por el contrario, ABC ha ganado un 14%.
Las caídas comienzan a ser cada vez más acusadas tanto en difusión total como en venta en quioscos. El Mundo nos sorprende esta mañana volviendo a publicar después de muchos meses, sus datos de difusión. Como es lógico resalta que le ha recortado muchos puntos a El País, una información cierta, pero que esconde el batacazo que también se ha pegado el diario de Unidad Editorial.
Los datos de la OJD pendientes de certificar correspondientes a enero de este año indican que el diario de Pedrojota ha perdido un 5,91% de sus ventas en relación a enero de 2008, unos 13.000 ejemplares en total que dejan su venta en quiosco en unos 213.000 ejemplares. En difusión las cosas se comtan de manera silar con una caída del 2,05%, unos seis mil ejemplares menos que hace un año.
DIFUSIÓN | VENTA EN QUIOSCO | |||||||||||
ABC | LA RAZON | EL MUNDO | EL PAIS | ABC | LA RAZON | EL MUNDO | EL PAIS | |||||
2008 | Enero | 231.835 | 185.878 | 317.782 | 452.893 | 2008 | Enero | 133.767 | 130.625 | 226.420 | 360.572 | |
2008 | Febrero | 252.310 | 188.943 | 343.932 | 483.377 | 2008 | Febrero | 141.470 | 129.233 | 234.557 | 354.391 | |
2008 | Marzo | 264.842 | 152.758 | 364.010 | 460.102 | 2008 | Marzo | 153.762 | 103.222 | 268.896 | 348.843 | |
2008 | Abril | 260.501 | 146.326 | 349.240 | 455.586 | 2008 | Abril | 136.615 | 98.537 | 239.308 | 334.735 | |
2008 | Mayo | 254.905 | 166.864 | 336.000 | 455.267 | 2008 | Mayo | 134.056 | 113.323 | 221.227 | 335.850 | |
2008 | Junio | 275.251 | 142.322 | 331.291 | 451.081 | 2008 | Junio | 150.314 | 95.727 | 229.826 | 348.164 | |
2008 | Julio | 236.429 | 125.217 | 283.503 | 365.470 | 2008 | Julio | 131.317 | 83.520 | 210.352 | 291.549 | |
2008 | Agosto | 228.483 | 132.030 | 281.726 | 380.238 | 2008 | Agosto | 136.231 | 90.391 | 212.392 | 308.578 | |
2008 | Septiembre | 252.068 | 178.936 | 307.764 | 431.820 | 2008 | Septiembre | 133.743 | 129.994 | 228.278 | 350.410 | |
2008 | Octubre | 2008 | Octubre | 124.229 | 133.188 | 211.273 | 329.242 | |||||
2008 | Noviembre | 265.848 | 130.216 | 333.593 | 433.455 | 2008 | Noviembre | 132.971 | 87.003 | 215.517 | 332.513 | |
2008 | Diciembre | 254.190 | 119.019 | 300.471 | 385.008 | 2008 | Diciembre | 125.418 | 78.969 | 206.723 | 298.854 | |
2009 | Enero | 264.645 | 128.187 | 311.281 | 400.174 | 2.009 | Enero | 142.265 | 92.665 | 213.033 | 304.389 | |
Ejemplares | 32.810 | 57.691 | 6.501 | 52.719 | Ejemplares | 8.498 | 37.960 | 13.387 | 56.183 | |||
% | 14,15 | 31,04 | 2,05 | 11,64 | % | 6,35 | 29,06 | 5,91 | 15,58 |
¿Y qué está mejor que El País? Pues que el descenso en la cabecera de Prisa es brutal con unos 56.000 ejemplares menos de venta en quiosco (15%) y 52.000 menos de difusión (11,6%) Los actuales números de El País en enero son preocupantes: 304.000 números de venta en quiosco y 400.174 de difusión.
En el caso de La Razón también ha sufrido fuertes caídas del 29% en ventas y del 31% en difusión, al contrario de ABC que aumenta sus diferencias con el diario de Planeta ganando un 6,35% de ventas en relación a enero de 2008 y un 14% de difusión en el mismo periodo.
Seguiremos Informando…