La caída de Marca se acentúa

Publicidad

OJD MAYO 2009 El diario detivo de Unidad Editorial sigue siendo el más vendido manteniendo un nivel muy superior al de su principal competidor, el diario AS. Supera en más de 86.000 ejemplares vendidos a la cabecera detiva de Prisa. No obstante, su caída es del 11% con respecto a 2008, cuando en abril apenas caía un 5%.

 

Mayo le pasa factura a Marca. El diario se deja en ventas 33.333 ejemplares con respecto al mismo mes del año anterior. Pese a lo cual mantiene su supremacía en cuanto a información detiva se refiere. AS pierde 13.812 ejemplares, un 7,10%. Pese a que esta cifra mejora la de abril, cuando la caída era del 14,03%, le queda mucho para acercarse a Marca.

 

 

DIFUSIÓN AS MARCA VENTA AS MARCA
2008 Mayo 230.391 321.443 2008 Mayo 194.490 300.234
Junio 250.104 328.899 Junio 215.879 308.468
Julio 235.425 326.918 Julio 204.676 306.915
Agosto 243.199 335.657 Agosto 212.448 315.666
Septiembre 215.802 290.398 Septiembre 184.662 271.295
Octubre 207.942 279.911 Octubre 177.965 261.050
Noviembre 218.885 287.380 Noviembre 179.383 268.963
Diciembre 211.939 261.842 Diciembre 172.356 244.138
Enero 216.081 270.167 Enero 182.710 252.359
Febrero 218.672 281.683 Febrero 188.047 263.414
Marzo 202.511 296.934 Marzo 172.450 281.309
Abril 203.814 250.331 Abril 174.045 237.807
2009 Mayo 211.115 282.475 2009 Mayo 180.678 266.901
Diferencia 19.276 38.968 Diferencia 13.812 33.333
% 8,37 12,12 % 7,10 11,10

 

 

En cuanto a difusión, Marca cae un 12,12% y AS un 8,37%. Lo que se traduce en 38.968 y 19.276 ejemplares respectivamente.

 

Seguiremos informando…

Publicidad
Publicidad
Salir de la versión móvil