Duro desplome de los económicos

gaceta
Publicidad

OJD AGOSTO 2009 La Gaceta de los Negocios experenta la mayor caída de difusión de los diarios económicos, cae un estrepitoso 58,2%. El resto de los económicos también sufren tantes bajadas de su difusión, en total el sector cae un 38%. El Economista y Cinco Días caen enca del 20%.

 

La bajada de La Gaceta de los Negocios es espectacular, su difusión se ha reducido casi un 60%, dejándose en el camino 20.784 ejemplares con respecto al año pasado. Su difusión se queda en 14.930 ejemplares. Es probablemente la últa medición de La Gaceta como económico, ya que sus nuevos dueños de Intereconomía han anunciado que el diario pasa aser generalista y a editarse todos los días.

 

 

EXPANSION CINCO DIAS ECONOMISTA LA GACETA NEGOCIO TOTAL
AGOSTO 45.347 38.834 18.340 35.714 138.235
SEPTIEMBRE 47.802 36.913 26.629 36.278 83.836 231.458
OCTUBRE 56.645 37.233 32.941 37.996 84.573 249.388
NOVIEMBRE 52.431 41.939 32.088 34.140 86.006 246.604
DICIEMBRE 43.881 36.586 26.631 35.762 87.705 230.565
ENERO 48.996 40.008 28.999 35.411 84.786 238.200
FEBRERO 47.312 37.570 34.879 35.742 80.892 236.395
MARZO 49.237 33.074 31.371 35.594 79.547 228.823
ABRIL 43.492 33.103 27.446 35.024 75.713 214.778
MAYO 46.135 35.042 27.939 34.707 76.298 220.121
JUNIO 42.648 31.131 29.334 30.892 74.696 208.701
AGOSTO 41.341 30.759 13.527 14.930 85.627
DIFERENCIA 4.006 8.075 4.813 20.784 52.608
PORCENTAJES 8,8 20,8 26,2 58,2 38

 

El Economista también ha experentado una tante caída del 26,2% perdiendo 4.813 ejemplares y quedándose en los 13.527. Por su parte Cinco Días cae un 20,8%, pierde 8.075 ejemplares y se queda con 30.759.

 

El único que se mantiene prácticamente inalterable es Expansión, que además de ser el que más difusión registra, 41.341 ejemplares, es el que menos cae, un 8,8% que se traduce en 4.006 ejemplares. Las cifras de Negocio no se han analizado puesto que no han sido enviadas a OJD.

 

Seguiremos informando…

 

Publicidad
Publicidad
Salir de la versión móvil