Terra se da de alta en la OJD digital

OJD
Publicidad

El tal de noticias español Terra.es registró 13.507.427 usuarios únicos, 45.573.126 visitas y 247.375.976 páginas vistas en Septiembre 2009 de acuerdo con la prera certificación publicada OJDinteractiva.

 

Asismo se certifican prera vez los datos de los canales definidos el tal con las siguientes cifras:

Canales Usuarios únicos Visitas Páginas
TERRAMOTOR 1.110.312 2.031.897 18.078.766
TERRAINVERTIA 1.492.928 6.673.722 46.751.990
TERRAKEDIN 233.957 266.856 820.200
TERRAMIL ANUNCIOS 3.081.077 6.929.923 66.414.151
TERRAPIZCO 76.836 165.862 680.645
TERRATECNOLOGIA 579.202 659.477 1.548.038
TERRATERRA AMOR Y AMISTAD 125.414 201.515 1.624.649
TERRATERRA BUSCADOR 426.526 1.136.748 3.032.105
TERRATERRA CINE 334.169 460.472 867.874
TERRATERRA COMPRAS 57.910 64.434 262.156
TERRATERRA COMUNIDADES 2.171.226 5.268.105 15.087.469
TERRATERRA DEPORTES 1.132.456 2.973.821 9.628.485
TERRATERRA HOMEPAGE 3.145.956 18.518.328

36.303.903

TERRATERRA ISP 465.337 2.320.478 3.729.207
TERRATERRA JUEGOS 135.392 179.284 808.816
TERRATERRA MAIL 1.207.408 4.569.475 7.898.534
TERRATERRA MOVILES 49.080 98.441 183.281
TERRATERRA MUJER 2.039.112 3.578.181 14.500.002
TERRATERRA MUSICA 354.129 457.139 838.487
TERRATERRA NATIONAL GEOGRAPHIC 124.096 165.247 256.992
TERRATERRA NOTICIAS 2.596.794 6.042.362 14.815.033
TERRATERRA PIXBOX 51.827 106.574

776.549

TERRATERRATV 372.007 544.675 1.737.972
TERRAVIAJES 25.113 29.093 118.118
Publicidad
Publicidad
Salir de la versión móvil