GRUPO A | GRUPO B |
8* JORGE E. PRADO VASQUEZ CARLOS HERNANDEZ IGLESIAS | 1* ALBERTO CHAVEZ LUIS GONZALEZ |
15* BEATRIZ NAVARRO CARMEN VALLE MUR | 3* LUIS ARRANZ JUAN PAJARES |
25* PEPE MIRACLE RICARDO | 15* MIGUEL ANGEL GARZON PACO AGUIRRE |
32* GONZALO TOFE ENRIQUE TOFE | 23* FRANCISCO J. LOTERO G. ÀLVAREZ |
GRUPO C | GRUPO D |
7* MAR MATEOS MAESO JOSE LUIS DIAZ GALAN | 12* ALBERTO VALVERDE LUIS BLANCO |
8* ANTONIO LAGO ROBERTO SANTOS | 20* GONZALO GARTEIZ MAGAÑA |
13* MARISA NAVAS MOISES ROMERO | 22* IÑIGO GONZALEZ BLANCO DANIEL AMPUERO |
14* MAURICIO FERNANDEZ MARTIN RAMON MUÑOZ | 27* RUBEN J. LAPETRA VICENTE VARÒ |
LOS GANADORES DE CADA GRUPO, JUGARAN LAS SEMIFINALES Y FINALES |