Marca cae un 10% en difusión, pero crece un 1% en ventas

Publicidad

 

El líder de los detivos cae un 10% en difusión, pierde 29.936 ejemplares quedando con 257.444. No obstante, sus ventas han crecido un 1%, vende 1.354 ejemplares más que en el mismo mes del año anterior, en total 270.317.

 

DIFUSIÓN AS MARCA VENTA AS MARCA
Noviembre 218.885 287.380 Noviembre 179.383 268.963
Diciembre 211.939 261.842 Diciembre 172.356 244.138
Enero 216.081 270.167 Enero 182.710 252.359
Febrero 218.672 281.683 Febrero 188.047 263.414
Marzo 202.511 296.934 Marzo 172.450 281.309
Abril 203.814 250.331 Abril 174.045 237.807
Mayo 211.115 282.475 Mayo 180.678 266.901
Junio 224.018 287.992 Junio 193.475 273.311
Agosto 240.291 357.924 Agosto 211.352 341.744
Septiembre 215.294 303.665 Septiembre 185.248 288.389
Octubre 211.014 259.579 Octubre 179.919 245.464
Noviembre 206.026 257.444 Noviembre 175.692 270.317
Diferencia 12.859 29.936 0 Diferencia 3.691 1.354
% 6 10 % 2 1

 

Su principal competidor, el detivo de Prisa, cae este mes un 6% en difusión, se queda con 206.026 ejemplares, perdiendo 12.859. En cuanto a ventas, cae un 2%, pierde 3.691 ejemplares y sus ventas totales se quedan en 175.692 números, siendo superado el diario Marca en casi 100.000 ejemplares.

 

Seguiremos informando…

Publicidad
Publicidad
Salir de la versión móvil