- OJD ABRIL El mes de abril nuevamente ha sido demoledor para la venta de diarios. Los cuatro grandes se han dejado más de 90.000 ejemplares en quioscos en los últos doce meses con caídas que superan largamente el 10% en algunos casos.
VENTA EN QUIOSCO | ABC | LA RAZÓN | EL MUNDO | EL PAÍS | PÚBLICO |
Enero | 142.265 | 93.230 | 212.564 | 304.389 | 48.843 |
Febrero | 157.399 | 104.606 | 215.946 | 303.125 | 50.390 |
Marzo | 147.809 | 81.764 | 223.571 | 293.835 | 45.424 |
Abril | 138.099 | 100.968 | 210.308 | 283.031 | 47.283 |
Mayo | 135.528 | 114.067 | 200.231 | 283.662 | 53.172 |
Junio | 130.249 | 82.853 | 188.603 | 285.809 | 42.732 |
Julio | 130.370 | 76.799 | 188.019 | 265.932 | 39.263 |
Agosto | 130.799 | 74.488 | 197.394 | 281.035 | 40.206 |
Septiembre | 130.165 | 80.157 | 192.058 | 293.786 | 43.431 |
Octubre | 131.289 | 79.624 | 181.031 | 304.527 | 57.306 |
Noviembre | 130.026 | 72.109 | 191.434 | 282.600 | 49.423 |
Diciembre | 119.600 | 66.971 | 196.669 | 244.511 | 49.913 |
Enero | 133.198 | 97.253 | 220.486 | 264.765 | 65.023 |
Febrero | 131.408 | 94.602 | 210.246 | 256.070 | 50.266 |
Marzo | 130930 | 78903 | 190246 | 259258 | 47.715 |
Abril | 121.711 | 81.035 | 175.661 | 259.897 | 50.917 |
CAÍDA (ejemplares) | 16.388 | 19.933 | 34.647 | 23.134 | 3.634 |
CAÍDA % | 11,87 | 19,74 | 16,47 | 8,17 | 7,6 |
La crisis de venta de diarios se agrava. En abril los datos de la OJD pendiente de certificar indican que los cuatro grandes han vuelto a registrar tantes caídas. El que más se ha resentido en abril es La Razón que se deja 19.000 ejemplares, equivalentes a una caída del 19% si se compara como igual mes del año 2009. La pérdida de ejemplares en quioscos se produce también en difusión con una caída de 13% equivalente a 18.000 ejemplares.
- Los económicos ralentizan su caída pero no esquivan la crisis
- Marca recupera en abril las cifras de difusión y ventas de 2009
- Los cuatro grandes pierden más de 90.000 ejemplares en abril
- Los gratuitos se estabilizan y sus tiradas sólo caen un 1,2%
El Mundo secunda a La Razón en el ranking de mayores caídas. El diario de Pedrojota se deja 34.000 ejemplares de venta en quiscos completando una caída del 16%. En cuanto a difusión El Mundo pierde un 7,9% en abril. Por detrás ABC le pisa los talones ya que ‘sólo’ pierde un 11,8% equivalente a 16.000 ejemplares de venta en quisco y retrocede un 7,58% en difusión. La distancia entre ambas cabeceras en este últo apartado sigue en mínos, 248.000 ejemplares contra 276.000.
De los cuatro grandes El País es el que menos ha caído: un 8,17% en venta en quisco y un alza la prera en más de un año del 1,2% en difusión. El diario de Prisa cerró abril con una media diaria de 259.000 ejemplares de venta en quiosco y de 385.000 de difusión. El País se suma a Público que otro de los que crece: un 7,6% en ventas y un 21% en difusión hasta los 89.000 ejemplares.
Los diarios generalistas presos de pago no han logrado sumarse a los gratuitos que en abril mantuvieron el tipo y registraron las caídas más bajas en un año. En total, las tres cabeceras sobrevivientes (20 Minutos, ADN y Qué!) perdieron sólo un 1,2% de difusión.
DIFUSIÓN | ABC | LA RAZON | EL MUNDO | EL PAIS | PÚBLICO |
Enero | 264.645 | 127.954 | 311.625 | 400.174 | 70.386 |
Febrero | 280.166 | 141.564 | 327.416 | 430.177 | 76.653 |
Marzo | 270.203 | 117.528 | 330.889 | 415.007 | 69.770 |
Abril | 268.364 | 138.490 | 300.201 | 380.336 | 73.113 |
Mayo | 263.120 | 164.261 | 312.488 | 384.751 | 81.188 |
Junio | 257.654 | 124.245 | 296.527 | 392.161 | 66.906 |
Julio | 237.921 | 115.237 | 264.254 | 357.337 | 62.202 |
Agosto | 223.297 | 111.080 | 274.143 | 374.878 | 62.798 |
Septiembre | 250.566 | 118.259 | 280.880 | 387.029 | 68.031 |
Octubre | 252.308 | 117.890 | 294.056 | 414.230 | 87.839 |
Noviembre | 262.812 | 109.266 | 296.872 | 401.165 | 84.366 |
Diciembre | 248.742 | 102.082 | 312.736 | 364.544 | 86.137 |
Enero | 255.620 | 138.754 | 311.709 | 378.783 | 104.483 |
Febrero | 258.540 | 140.403 | 311.101 | 390.654 | 87593 |
Marzo | 260.021 | 118382 | 287.871 | 385.622 | 84.294 |
Abril | 248.034 | 120.146 | 276.478 | 385.157 | 89.070 |
CAÍDA (ejemplares) | 20.330 | 18.344 | 23.723 | 4.821 | 15.957 |
CAÍDA % | 7,58 | 13,25 | 7,90 | 1,27 | 21,83 |
Seguiremos informando…