El País y La Razón, los diarios que pierden más ejemplares

Publicidad

 

Las cifras enviadas a la OJD pendientes de certificar indican que las cinco cabeceras generalistas de difusión nacional ha registrado una pérdida de 43.000 ejemplares  de venta en quiosco durante el mes de junio, si se compara con igual periodo del año pasado. No obstante este dato generaliza una caída en puntos de distribución que se produce principalmente en dos cabeceras: la Razón y El País, ya que ABC y Público ganan ejemplares. En cuanto a difusión las cosas han ido mucho mejor ya que la caída general es sólo de 4.500 ejemplares.

 

En el caso de La Razón su sangría continúa segundo mes consecutivo. En junio pierde 10.155 ejemplares hasta 72.698 números de ventas, una caída del 12% interanual. En cuanto a difusión las cosas no van mucho mejor ya que la caída es de 13.822 ejemplares (un 11,12% menos) hasta los 110.423 números. Respecto de El País en junio se ha producido la mayor caída del año con un 12,95% en venta en quiosco, equivalente a 36.000 ejemplares, lo que le sitúa en junio  con una venta media de 248.811 números. En difusión el retroceso es del 5,62% hasta 370.000 ejemplares.

 

Dentro de los que ganan se encuentran El Mundo y ABC que siguen su particular lucha el segundo lugar. En el caso de las ventas ABC toma ventaja al ganar 4.000 ejemplares respecto a junio del año pasado, los mismos que pierde El Mundo. De esta manera ABC se queda con 134.000 ejemplares y El  Mundo con 183.000, 40.000 de diferencia. En difusión las distancias son silares, aunque en este aparatado los dos periódicos ganan. ABC recupera 3.419 ejemplares y El Mundo 6.700. Nos quedamos entonces con 261.000 para el diario de Vocento y 303.000 para la cabecera de Unidad Editorial.

 

Público es otro de los diarios que gana. En venta en quiosco mejora un 9,43% y en difusión un 31,67%. No es coincidencia que ABC, El Mundo y Público ganen ejemplares este mes, ya que los tres son las cabeceras que este año han desarrollado una política de distribución más agresiva con el ya célebre 2×1, es decir distribuir dos cabeceras el mismo precio, algo que El Mundo hace con Marca en diversas provincias, y ABC y Público hacen con varias cabeceras regionales.

 

DIFUSIÓN ABC LA RAZON EL MUNDO EL PAIS PÚBLICO
Junio 257.654 124.245 296.527 392.161 66.906
Julio 237.921 115.237 264.254 357.337 62.202
Septiembre 250.566 118.259 280.880 387.029 68.031
Octubre 252.308 117.890 294.056 414.230 87.839
Noviembre 262.812 109.266 296.872 401.165 84.366
Diciembre 248.742 102.082 312.736 364.544 86.137
Enero 255.620 138.754 311.709 378.783 104.483
Febrero 258.540 140.403 311.101 390.654 87593
Marzo 260.021 118382 287.871 385.622 84.294
Abril 248.034 120.146 276.478 385.157 89.070
Mayo 257.107 123.632 299.026 391.602 94.450
Junio 261.073 110.423 303.258 370.121 88.093
CAÍDA (ejemplares) 3.419 13.822 6.731 22.040 21.187
CAÍDA % 1,33 11,12 2,27 5,62 31,67
VENTA EN QUIOSCO ABC LA RAZÓN EL MUNDO EL PAÍS PÚBLICO
Junio 130.249 82.853 188.603 285.809 42.732
Julio 130.370 76.799 188.019 265.932 39.263
Agosto 130.799 74.488 197.394 281.035 40.206
Septiembre 130.165 80.157 192.058 293.786 43.431
Octubre 131.289 79.624 181.031 304.527 57.306
Noviembre 130.026 72.109 191.434 282.600 49.423
Diciembre 119.600 66.971 196.669 244.511 49.913
Enero 133.198 97.253 220.486 264.765 65.023
Febrero 131.408 94.602 210.246 256.070 50.266
Marzo 130930 78903 190246 259258 47.715
Abril 121.711 81.035 175.661 259.897 50.917
Mayo 129.079 82.596 193.439 262.887 51.860
Junio 134.551 72.698 183.755 248.811 46.763
CAÍDA (ejemplares) 4.302 10.155 4.848 36.998 4.031
CAÍDA % 3,30 12,26 2,57 12,95 9,43

 

Seguiremos informando…

Publicidad
Publicidad
Salir de la versión móvil