Agosto, el mes más duro para los diarios de información general

periodicos2
Publicidad

Los diarios de información general perdieron difusión en julio y agosto, aunque este últo, fue el más complicado, ya que las pérdidas casi se duplicaron. Si en el mes de San Fermín hablamos de una caída, de media, del 6,83% en la comunidad de Madrid, en agosto fueron del 12,34%.

 

El verano tampoco ha sido una buena época para las ventas de diarios en la comunidad de Madrid.  Agosto, periodo elegido muchos para irse de vacaciones, fue el más duro para la difusión de los periódicos, ya que las pérdidas duplicaron las del mes anterior, de un 6,83% en julio (21.725 ejemplares menos) al 12,34% de agosto (con 32.776 menos). A pesar de las caídas El País sigue siendo líder en la región con 22.000 ejemplares más que su principal competidor, el diario de Unidad Editorial, seguidos ABC y La Razón, según los últos datos publicados la OJD.

 

A la hora de hacer el análisis rotativos, tenemos que decir que los datos del  julio y agosto de 2009 son cifras auditadas, mientras que los de este año son los que facilitan los diarios.  El líder en difusión regional, el periódico de Prisa, registró pérdidas durante todo el verano: más de un 5% en el prer mes estudiado y un 9% en el segundo. Sin embargo, El Mundo, ha sido el que mejor ha aguantado los calores veraniegos. En julio aumentó su presencia en la región con 2.662 ejemplares más en las  calles, un creciento del 3,27 con respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque agosto no fue tan bueno y perdió un 10,93%, 7.734 periódicos menos en las calles.

 

ABC, el tercero en este ranking de difusión, disminuyó su presencia durante el verano una media de 8.000 ejemplares, con pérdidas de un 10,57 en el prer mes y del 14,87% en el segundo.  Por otro lado, La Razón, el que peor ha sotado la época estival registra durante dos los periodos analizados pérdidas del 18%. Pasando en julio de 2009 de los 53.308 rotativos a los 43.109 de este año, y en agosto de los 42.470 del año anterior a los 34.634 de 2010.

 

ANÁLISIS DE JULIO


Año ABC El País El Mundo La Razón Total
ene09 93.263 145.998 114.347 64.463 418.071
feb09 94.975 167.774 124.522 71.412 458.683
mar09 93.747 158.828 117.729 61.815 432.119
abr09 86.393 126.972 96.504 68.469 378.338
may09 91.878 129.819 102.171 81.212 405.080
jun09 88.835 128.948 97.851 62.389 378.023
jul09
73467
110048 81.436 53308 318.259
ago09 58684 93647 70.762
42470
265.563
sep09 81.647 126.100 94.115 57.374 359.236
oct09 87.386 131.189 98.221 59.202 375.998
nov09 91.243 126.896 98.654 55.640 372.433
dic09 85.704 119.065 107.727 52.807 365.303
ene10 91.781 131.957 99.573 62.316 385627
feb10 92.036 142.043 111.841 62.591 408511
mar10 89.868 129.149 99.235 51.523 369.775
abr10 85.940 124.331 93.879 51.928 356.078
may10 88.504 129.015 100.515 57.556 375.590
jun10 82.715 120.618 95.033 47.655 346.021
jul10 65.698 103.629 84098 43109 296.534
ago10 49960 85.165 63.028 34.634 232.787
Diferencia 7.769 6.419 2.662 10.199 21.725
% Interanual 10,57 5,83 3,27 19,13 6,83

 

 

ANÁLISIS AGOSTO


Año ABC El País El Mundo La Razón Total
ene09 93.263 145.998 114.347 64.463 418.071
feb09 94.975 167.774 124.522 71.412 458.683
mar09 93.747 158.828 117.729 61.815 432.119
abr09 86.393 126.972 96.504 68.469 378.338
may09 91.878 129.819 102.171 81.212 405.080
jun09 88.835 128.948 97.851 62.389 378.023
jul09
73467
110048 81.436 53308 318.259
ago09 58684 93647 70.762 42470 265.563
sep09 81.647 126.100 94.115 57.374 359.236
oct09 87.386 131.189 98.221 59.202 375.998
nov09 91.243 126.896 98.654 55.640 372.433
dic09 85.704 119.065 107.727 52.807 365.303
ene10 91.781 131.957 99.573 62.316 385627
feb10 92.036 142.043 111.841 62.591 408511
mar10 89.868 129.149 99.235 51.523 369.775
abr10 85.940 124.331 93.879 51.928 356.078
may10 88.504 129.015 100.515 57.556 375.590
jun10 82.715 120.618 95.033 47.655 346.021
jul10 65.698 103.629 84098
43109
296.534
ago10 49960 85.165
63.028
34.634
232.787
Diferencia 8.724 8.482 7.734 7.836 32.776
% Interanual 14,87 9,06 10,93 18,45 12,34

 

Seguiremos Informando…

Publicidad
Publicidad
Salir de la versión móvil