El verano, una mala época para los periódicos económicos

Publicidad

Los diarios de información económica continuaron registrando pérdidas durante la etapa estival, aunque julio fue el peor mes con una caída del 12,53% con respecto al mismo periodo del año anterior, seis puntos centuales más que la que se registró en agosto. A pesar de todo, el que mejor parado sale este verano es Cinco Días, registrando las pérdidas más bajas.

 

El verano no ha sido un buen periodo para los rotativos, lo general todos han caído en la Comunidad de Madrid. En el análisis mensual vemos que julio fue el de mayores pérdidas, con 4.143 números menos en las calles, es decir, una disminución del 12,53% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la OJD. La mayor caída la registra El Economista, con un 12,24% menos, situando su difusión en los 5.645 cuando en 2009 se situaba en los 6990. Expansión se ha colocado en la segunda posición con pérdidas de más de 2.000 ejemplares con respecto al julio pasado, lo que representa que una caída del 13%; y en prer lugar, como el económico que mejor ha capeado el mes, está Cinco Días, con sólo 636. Los datos de julio y agosto de Negocio no están disponibles, lo que no se han podido analizar.

 

ANÁLISIS JULIO
CINCO DÍAS EXPANSIÓN EL ECONOMISTA TOTAL
ene09 11408 19185 13413 44006
feb09 11406 21008 15530 47944
mar09 11373 20686 14703 46762
abr09 11210 16738 12960 40908
may09 10706 17852 12775 41333
jun09 10919 17781 13273 41973
jul09 9755 16326 6990 33.071
ago09 8663 12733 5960 27.356
sep09 10243 17301 11669 39.213
oct09 10459 18367 14142 42.968
nov09 10253 18195 13497 41.945
dic09 10394 17235 11157 38.786
ene10 10552 15262 11036 36.850
feb10 10354 17685 13597 41.636
mar10 10231 15768 11838 37.837
abr10 10711 16495 12509 39.715
may10 10896 18052 13557 42.505
jun10 10524 16394 13570 40.488
jul10 9119 14164 5645 28.928
ago10 8672 12053 4923 25.648
Diferencia: 636 2.162 1.345 4.143
% Interanual 6,52 13,24 19,24 12,53

 

 

En cuanto al segundo mes del periodo vacacional vemos que la tendencia ha sido algo mejor. La caída se situó en el 6,24%, con una pérdida de difusión de 1.708 números.  EL mayor descenso también lo registró El Economista que ha pasado de los 5960 ejemplares del año pasado a los 4923 registrados este año, seguido Expansión con tan sólo 680 periódicos menos en las calles que en el mismo periodo del año anterior, y últo Cinco Días, que consiguió un ligero ascenso, con 9 ejemplares más que en 2009, lo que el agosto tuvo 8672 números más en las calles madrileñas.

 

ANÁLISIS AGOSTO
CINCO DÍAS EXPANSIÓN EL ECONOMISTA TOTAL
ene09 11408 19185 13413 44006
feb09 11406 21008 15530 47944
mar09 11373 20686 14703 46762
abr09 11210 16738 12960 40908
may09 10706 17852 12775 41333
jun09 10919 17781 13273 41973
jul09 9755 16326 6990 33.071
ago09 8663 12733 5960 27.356
sep09 10243 17301 11669 39.213
oct09 10459 18367 14142 42.968
nov09 10253 18195 13497 41.945
dic09 10394 17235 11157 38.786
ene10 10552 15262 11036 36.850
feb10 10354 17685 13597 41.636
mar10 10231 15768 11838 37.837
abr10 10711 16495 12509 39.715
may10 10896 18052 13557 42.505
jun10 10524 16394 13570 40.488
jul10 9119 14164 5645 28.928
ago10 8672 12053 4923 25.648
Diferencia: 9 680 1.037 1.708
% Interanual 0,10 5,34 17,40 6,24

 

 

Seguiremos Informando…

Publicidad
Publicidad
Salir de la versión móvil