El día de la magia en Discovery Max tuvo su apogeo con la emisión de la nueva temada de ‘Dynamo el mago’ que concentro a 792.000 seguidores y un 4% de share.
PROGRAMA MÁS VISTO |
ESPECTADORES (000) | % DE SHARE | ||
24 HORAS | TELED. FIN DE SEMANA 2 |
128 | 0,7 |
|
NEOX | LOS SIMPSONS |
564 |
2,8 |
|
NOVA | NAVY: INVESTIGACIÓN CRIMINAL |
390 | 1,9 | |
CLAN | DORA LA EXPLORADORA |
545 |
10,7 | |
DISNEY CHANNEL | AUSTIN & ALLY |
359 |
1,9 |
|
FDFT5 | LA QUE SE AVECINA | 846 |
4,2 | |
TELEDEPORTE | LIGA ENDESA: TENERIFEREAL MADRID |
348 | 2,3 |
|
BOING | DORAEMON LAND |
243 | 1,4 |
|
DIVINITY | MEDIUM | 336 | 1,9 | |
13 TV | EL CALZONAZOS |
306 | 2,2 |
|
DISCOVERY MAX | DYNAMO EL MAGO |
792 | 4,0 | |
PARAMOUNT CHANNEL | ESPECIAL POLICÍAS CHIFLADOS/EL JEFE |
646 | 3,5 |
|
ENERGY |
C.S.I. |
423 | 2,1 |
Seguiremos Informando…