Los 20 primeros anunciantes atesoran el 23% de la publicidad

Publicidad

No ha habido ninguna expresión de sorpresa entre los asistentes a la presentación del Estudio InfoAdex, cuando se ha conocido que el fabricante estadounidense de productos de consumo, Procter & Gamble, lidera un año más el ranking de anunciantes, con una inversión publicitaria de casi 100 millones de euros. Dicha cifra supone un 2,5% sobre el total de lo invertido en 2015. Le sigue en el ranking El Corte Inglés, con 80 millones de euros y la medalla de cobre es para L’oreal con unos 68 millones de euros.

ANUNCIANTES Inversión 2015 (millones €) Cuota sobre total 2015
1 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A. 99,5 2,5%
2 EL CORTE INGLES, S.A. 80,4 2,0%
3 L OREAL ESPAÑA, S.A. 67,4 1,7%
4 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 59,9 1,5%
5 LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A. 54,2 1,3%
6 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 52,4 1,3%
7 RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. 52,4 1,3%
8 ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑ. 50,3 1,2%
9 DANONE,S.A. 42,7 1,1%
10 TELEFONICA,S.A.U. 42,3 1,0%
11 ORANGE ESPAGNE, S.A. 40,7 1,0%
12 ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA 33,0 0,8%
13 UNILEVER ESPAÑA,S.A. 33,0 0,8%
14 BANCO SANTANDER,S.A. 32,5 0,8%
15 VIAJES EL CORTE INGLES,S.A. 32,5 0,8%
16 NESTLE ESPAÑA,S.A. 31,8 0,8%
17 RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 31,3 0,8%
18 JAZZTEL TELECOM, S.A. 29,5 0,7%
19 SEAT,S.A. 28,9 0,7%
20 CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA) 28,6 0,7%
  TOTAL 20 PRIMEROS 923,4 22,9%

El primer anunciante ha mantenido más o menos estable su inversión publicitaria, ligeramente menor que la del año anterior. Cifra que contrasta con la subida de más del 30% interanual de su beneficio, en los seis primeros meses de su año fiscal. El Corte Inglés, sin embargo ha aumentado en 4 millones de euros su inversión y se mantiene en el 2% del total de la inversión publicitaria controlada.

SECTORES Inversión 2015 (millones €) % Evolución
1 DISTRIBUCION Y RESTAURACION 436,2 4,0%
2 AUTOMOCION 411,4 9,6%
3 FINANZAS 395,2 6,8%
4 BELLEZA E HIGIENE 352,0 -1,2%
5 ALIMENTACION 328,9 16,5%
6 SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 298,2 11,9%
7 CULTURA, ENSEÑANZA, MEDIOS COMUNICAC. 293,4 2,7%
8 TELECOMUNICACIONES E INTERNET 265,5 1,8%
9 TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 184,9 10,6%
10 BEBIDAS 157,4 -0,2%
11 JUEGOS Y APUESTAS 127,7 11,5%
12 VARIOS 124,5 -13,0%
13 SALUD 118,3 20,1%
14 DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 97,5 -5,2%
15 ENERGIA 81,4 -3,3%
16 HOGAR 74,0 5,8%
17 TEXTIL Y VESTIMENTA 70,6 11,7%
18 CONSTRUCCION 61,0 26,1%
19 OBJETOS PERSONALES 54,0 16,5%
20 LIMPIEZA 51,8 -0,1%
21 EQUIPOS DE OFICINA Y COMERCIO 27,2 -6,8%
22 INDUSTRIAL, MATERIAL. TRABAJO, AGROPE. 20,7 13,3%
  TOTAL INVERSIÓN CONTROLADA 4.031,8 5,8%

La suma de la inversión publicitaria de los veinte primeros anunciantes supone casi un 1% menos que en 2014, en unos 920 millones de euros, aunque sigue representando en torno al 23%. Este top 20 de anunciantes en España, invierte sobretodo en Distribución y Restauración, sector que acumula un 4% al alza en comparación con el año anterior, automoción, que multiplica en casi un 10% sus ingresos publicitarios y finanzas, que acumula casi un 7% más de inversión publicitaria que en 2014. Del informe además se extrae que los diez primeros sectores se llevan casi un 80% del total de la publicidad.

Seguiremos informando…

Publicidad
Publicidad
Salir de la versión móvil