El Mundo ha recuperado el terreno perdido durante el verano. Los datos enviados a la OJD pendientes de certificar, revelan que el diario de Pedrojota ha tenido en octubre una difusión de 356.485 ejemplares, un 10% más que el mes de septiembre. El diario de Unidad Editorial vuelve a situarse debajo de los 85.000 ejemplares de diferencia con El País.
Por su parte, el diario de Prisa sigue creciendo, aunque modera su alza con respecto a los meses de verano. ABC vuelve a caer, tras lograr en septiembre su mejor cifra en seis meses. El País, 435.672 ejemplares en octubre; El Mundo 356.485; ABC 236.081 y La Razón 153.553 ejemplares. En total los cuatro grandes diarios generalistas han ganado unos 13.000 ejemplares durante los últos doce meses. Esto se traduce en que el diario de Prisa ganara un 1,21% en este mismo periodo, y que La Razón ganara un 1,63%. ABC su parte logra mejorar sus datos en un 2,61%, casi siete mil ejemplares y que El Mundo logre igualar sus buenas cifras del año pasado.
| DIFUSIÓN | ||||
| ABC | EL MUNDO | EL PAIS | LA RAZÓN | |
| jun06 | 247.415 | 320.201 | 420.207 | 141.306 |
| jul06 | 214.697 | 307.880 | 401.187 | 137.259 |
| ago06 | 208.398 | 304.345 | 374.391 | 132.338 |
| sep06 | 233.077 | 337.432 | 435.233 | 143.861 |
| oct06 | 230.073 | 356.305 | 430.460 | 151.096 |
| nov06 | 245.114 | 333.975 | 412.927 | 139.822 |
| dic06 | 223.110 | 329.027 | 409.085 | 143.360 |
| ene07 | 240.194 | 338.944 | 405.376 | 161.601 |
| feb07 | 235.199 | 362.041 | 465.349 | 165.746 |
| mar07 | 242.079 | 366.874 | 440.345 | 158.755 |
| abr07 | 225.049 | 347.465 | 420.035 | 151.275 |
| may07 | 230.033 | 330.545 | 466.126 | 166.117 |
| jun07 | 238.034 | 325.395 | 450.603 | 143.303 |
| jul07 | 222.064 | 301.354 | 422.298 | 137.632 |
| ago07 | 209.394 | 288.896 | 401.262 | 144.641 |
| sep07 |
240.112
|
323.354
|
440.378
|
162.873
|
| oct07 |
236.081
|
356.485
|
435.672
|
153.553
|
| INTERANUAL | 2,61 | 0,05 | 1,21 | 1,63 |
| MENSUAL | 1,68 | 10,25 | 1,07 | 5,72 |
Destaca el gran creciento de El Mundo que supera en casi diez puntos su difusión del mes de septiembre cuando perdió unos 14.000 ejemplares. El diario de Pedrojota ha logrado superar la elevada base comparativa del año pasado. Un periodo marcado las investigaciones del periódico en relación a la trama del 11M y que lograron las difusiones más altas del diario desde los escándalos del GAL. En concreto la cabecera de Unidad Editorial recuperó 33.000 ejemplares en sólo un mes, coincidiendo además con el juicio del 11M.
| VENTA AL NÚMERO | ||||
| ABC | EL MUNDO | EL PAIS | LA RAZÓN | |
| jun06 | 135.012 | 216.772 | 304.394 | 98.316 |
| jul06 | 126.971 | 232.086 | 316.390 | 95.911 |
| ago06 | 127.161 | 231.939 | 293.079 | 93.012 |
| sep06 | 133.704 | 253.087 | 348.019 | 100.723 |
| oct06 | 123.567 | 235.775 | 336.219 | 105.738 |
| nov06 | 134.405 | 218.132 | 291.431 | 95.197 |
| dic06 | 118.820 | 241.046 | 304.842 | 99.358 |
| ene07 | 132.360 | 246.247 | 337.142 | 121.168 |
| feb07 | 129.631 | 253.016 | 362.860 | 124.059 |
| mar07 | 134.320 | 257.100 | 335.928 | 116.578 |
| abr07 | 121.858 | 248.379 | 322.992 | 104.813 |
| may07 | 124.691 | 218.705 | 344.412 | 114.295 |
| jun07 | 130.995 | 222.412 | 343.832 | 97.112 |
| jul07 | 124.828 | 229.369 | 333.784 | 95.383 |
| ago07 | 116.189 | 219.222 | 312.701 | 99.043 |
| sep07 |
133.298
|
245.436
|
359.273
|
110.764
|
| oct07 |
127.439
|
238.335
|
356.317
|
103.850
|
| INTERANUAL | 3,13 | 1,09 | 5,68 | 1,79 |
| MENSUAL | 4,4 | 2,89 | 0,82 | 6,24 |
En términos mensuales, los datos no han sido tan favorables para el resto de las cabeceras. ABC perdió 1,68%, El País, un 1,07% y La Razón, un 5,72%. De esta manera, El Mundo vuelve a recortar a El País, los cien mil ejemplares de margen que el diario de Prisa logró desde verano, a unos 80.000 ejemplares, 27.000 menos que el mes anterior.
En cuanto a venta al número las cosas siguen más o menos estables. El País sigue ganando terreno gracias a la incoración del ticketing, mientras El Mundo aguanta el tipo. En cifras reales, ABC, tiene una venta al número de 127.439. El Mundo 238.335 ejemplares, El País, 356.317 y La Razón 103.850.
Seguiremos Informando…
