Telefónica es el proveedor de banda ancha mejor valorado las asociaciones de consumidores y usuarios y el que más velocidad prociona, según un estudio publicado el tal de Intet Adslzone.net. El sitio web realizó una comparativa el pasado mes de diciembre teniendo en cuenta el estudio de la velocidad real que ofrece cada operador elaborado . El estudio consideraba los informes de asociaciones de consumidores y de internautas, que recogen periódicamente datos sobre la calidad de los servicios; y las opiniones de los usuarios vertidas en los foros de Intet. Los resultados obtenidos señalan que Telefónica es el operador más valorado, seguido de Jazztel, Ya.com y R, mientras que en el lado opuesto de la tabla se sitúan Superbanda y Openforyou.
Además, el estudio de Adslzone.net muestra que Telefónica es la compañía que ofrece un servicio de más calidad y prociona mayor velocidad real en todas las modalidades de ADSL mayoritarias: 1, 3 y 10 Megas. Además, recuerda que tanto la UCE como la OCU la recomiendan como proveedor de banda ancha.
Adslzone.net compara las ofertas actuales de doce proveedores de Intet de banda ancha, tanto a través de ADSL como de cable, entre los que figuran Jazztel, Ya.com, Orange o los cableros Ono, R y Telecable.
A CONTINUACIÓN LAS PRINCIAPLES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
| Proveedor | Alta | Velocidad | Llamadas | Precio sin IVA | Precio con IVA y línea | Contratación | Valoración |
| Arrakis | Gratis | 1 Mega / 320 | Tarifa plana | 36,50 € | 58,54 € (Incluye ADSL y línea) | Arrakis | 5,2 |
| Comunitel/Tele2 | Gratis | 1 Mega / 320 | Tarifa Plana | 29,90 € | 34,68€ (incluye ADSL y línea) | Hispatienda | 5 |
| 3 megas / 320 | 34,90 € | 56,68 € (incluye ADSL y línea) | |||||
| 20 Mbps / 500 | 39,90 € | 46,28€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| Euskaltel | Gratis | 1 mega | 23 € | 27,65 € | Euskaltel | 6.4 | |
| 6 megas | 39 € | 45,24 € | |||||
| 12 megas / 600 | 49 € | 56,84 € | |||||
| 24 megas / 1 | 75 € | 87 € | |||||
| Jazztel | Gratis | 20 megas / 1 mega | Tarifa Plana | 29,95 € | 50,34€ (incluye ADSL y líneal) | Hispatienda | 7 |
| 3 megas / 512 | 21,90 € | 41€ (incluye ADSL y línea Jazztel) | |||||
| 1 mega / 512 | 19,95 € | 38,74€ (incluye ADSL y línea | |||||
| OpenForYou | Gratis | 1 mega /320 | Tarifa Plana | 18,95€ o 26,95€ (cobertura) | 38,18 € (incluye ADSL y línea) | OpenForYou | 2.7 |
| 4 megas | 36.95€ | 59,06€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| ONO | Gratis | 6 megas / 300 | Tarifa Plana | 50 € | 58 € | ONO | 5,7 |
| 12 megas / 500 | 60 € | 69,60 € | |||||
| 25 megas / 1 mega | 75 € | 87 € | |||||
| R | Gratis | 3 megas | 24 € | 27,84€ + línea | MundoR | 6.7 | |
| Superbanda | Gratis | 3 megas | Tarifa Plana | 24,95 € | 45,14€ (incluye ADSL y línea) | SuperBanda | 3.8 |
| 6 megas | 27,95 € | 48,62€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| 20 megas | 29,95 € | 50,94€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| Telefónica | Gratis | Dúo Hasta 1 Mb / 256 (20GB) | DUO y TRIO tienen tarifa plana | 29,90 € | 28,94€ + 16,20€ total: 45,14€ | Telefónica | 7.5 |
| Duo 1Mb o 3Mb | 39,90 € | 46,3€ + 16,20€ total: 62,5€ | |||||
| Trío 3Mb + Imagenio | 51,90 € | 83,94€ (incluye Trío + línea y deco) | |||||
| Dúo 10Mb / 320 | 44,90 € | 52,08€ + 16,20€ total: 68,28€ | |||||
| Premium Plus 20Mb / 800 | 150 € | 190,2€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| Telecable | Gratis | 4Mb / Kbps | No | 42 € | 48,72 € | Telecable | 6 |
| 10Mb / 320Kbps | 53,75 € | 62,35 € | |||||
| 20Mb / 800Kbps | 63,75 € | 73,95 € | |||||
| TV + 4 megas + llamadas | 48,50 € | 56,26 € | |||||
| Orange | Gratis | 1Mb | Tarifa Plana | 20 € | 39,4€ (incluye ADSL y línea) | Hispatienda | 5.8 |
| 6Mb | 25 € | 45,2€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| 20 megas / 1 mega | 30 € | 51€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| Todo en uno 20Mb + TV | 34,90 € | 40,48 € (Todo en uno) | |||||
| Ya.com | Gratis | 3Mb | Tarifa Plana | 22,95 € | 42,82€ (incluye ADSL y línea) | Hispatienda | 7 |
| 10 megas / 512 | 24,95 € | 45,14€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| 20 megas / 1 mega | 29,95 € | 50,24€ (incluye ADSL y línea) |
