OJD: Las ventas de Marca caen en un 1,9%

Publicidad
Cargando…
Publicidad no disponible

Noviembre ha sido de dulce y agraz para los dos principales diarios detivos. Mientras que Marca ha debido sotar una caída de cinco mil ejemplares en sus ventas en quisco en relación al mismo mes del año pasado, AS ha ganado unos tres mil ejemplares el mismo concepto. En cuando a difusión la papeleta es silar con una caída del 1,8% en el diario de Unidad Editorial y un alza de 4,6% para la cabecera de Prisa.

 

No obstante, Marca sigue superando en casi cien mil ejemplares las ventas de AS: 268 ejemplares contra los 179.000 del detivo de Prisa. En el caso de la difusión la distancia es menor ya que marca registró en noviembre una difusión de 287.000 ejemplares frente a los 218.000 de AS.

  DIFUSIÓN AS MARCA   VENTA AL NÚMERO  AS MARCA
2007 Noviembre 209.252 292.668 2007 Noviembre 176.259 274.152
2007 Diciembre 210.630 308.790 2007 Diciembre 179.127 289.887
2008 Enero 238.697 283.836 2008 Enero 202.817 260.717
2008 Febrero 240.853 269.051 2008 Febrero 203.441 244.777
2008 Marzo 232.606 301.758 2008 Marzo 197.666 282.563
2008 Abril 240.061 269.146 2008 Abril 202.445 251.289
2008 Mayo 230.391 321.443 2008 Mayo 194.490 300.234
2008 Junio 250.104 328.899 2008 Junio 215.879 308.468
2008 Julio 235.425 326.918 2008 Julio 204.676 306.915
2008 Agosto 243.199 335.657 2008 Agosto 212.448 315.666
2008 Septiembre 215.802 290.398 2008 Septiembre 184.662 271.295
2008 Octubre 207.942 279.911 2008 Octubre 177.965 261.050
2008 Noviembre
218.885
287.380 2008 Noviembre 179.383 268.963
  Ejemplares 9.633 5.288   Ejemplares 3.124 5.189
  % 4,60 1,81   % 1,77 1,89

Seguiremos Informando…

Publicidad
Cargando…
Publicidad no disponible
Publicidad
Cargando…
Publicidad no disponible
Salir de la versión móvil