OJD MAYO 2009 El País mantiene en mayo una caída en ventas superior al 15%, no se recupera con respecto al mes anterior. Las cifras de ventas de mayo de 2009 son de un 15,54% menos que en mayo de 2008, lo que se sumado a la caída estrepitosa de las cifras de publicidad da como resultado un fuerte resentiento económico del principal diario generalista de pago de nuestro país. Las ventas de El Mundo caen un 9,57%, una cifra que sin ser muy halagüeña sí que es un poco mejor que el dato de abril.
Los principales diarios son los que más están notando la crisis, ya que la venta de La Razón y ABC se mantiene perturbable prácticamente. ABC aumenta un 0,8% sus ventas en mayo, con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que La Razón baja un 0,75%, casi inapreciable en ambos casos. ABC vende 1.072 diarios más y La Razón 850 menos.
VENTA EN QUIOSCO | ABC | LA RAZON | EL MUNDO | EL PAIS | |||||
2008 | Mayo | 134.056 | 113.323 | 221.227 | 335.850 | ||||
Junio | 150.314 | 95.727 | 229.826 | 348.164 | |||||
Julio | 131.317 | 83.520 | 210.352 | 291.549 | |||||
Agosto | 136.231 | 90.391 | 212.392 | 308.578 | |||||
Septiembre | 133.743 | 129.994 | 228.278 | 350.410 | |||||
Octubre | 124.229 | 133.188 | 211.273 | 329.242 | |||||
Noviembre | 132.971 | 87.003 | 215.517 | 332.513 | |||||
Diciembre | 125.418 | 78.969 | 206.723 | 298.854 | |||||
Enero | 142.265 | 92.665 | 213.033 | 304.389 | |||||
Febrero | 157.399 | 103.679 | 217.393 | 303.125 | |||||
Marzo | 147.809 | 80.958 | 223.034 | 293.835 | |||||
Abril | 138.099 | 100.178 | 211.303 | 283.031 | |||||
2009 | Mayo | 135.128 | 112.473 | 200.062 | 283.662 | ||||
Diferencia | 1.072 | 850 | 21.165 | 52.188 | |||||
% | 0,8 | 0,75 | 9,57 | 15,54 | |||||
DATOS DE DIFUSIÓN | ABC | LA RAZON | EL MUNDO | EL PAIS | VANGUARDIA | El PERIÓDICO | |||
2008 | Mayo | 254.905 | 166.864 | 336.000 | 455.267 | 200.037 | 151.413 | ||
Junio | 275.251 | 142.322 | 331.291 | 451.081 | 199.938 | 150.452 | |||
Julio | 236.429 | 125.217 | 283.503 | 365.470 | 194.091 | 145.140 | |||
Agosto | 228.483 | 132.030 | 281.726 | 380.238 | 195.013 | 147.550 | |||
Septiembre | 252.068 | 178.936 | 307.764 | 431.820 | 198.084 | 153.262 | |||
Octubre | 199.730 | 146.553 | |||||||
Noviembre | 265.848 | 130.216 | 333.593 | 433.455 | 203.563 | 144.516 | |||
Diciembre | 254.190 | 119.019 | 300.471 | 385.008 | 197.650 | 147.558 | |||
Enero | 264.645 | 128.187 | 311.281 | 400.174 | 199.320 | 136.235 | |||
Febrero | 280.166 | 141.328 | 326.856 | 430.177 | 206.234 | 134.624 | |||
Marzo | 270.203 | 117.288 | 330.062 | 415.007 | 208.245 | 132.941 | |||
Abril | |||||||||
2009 | Mayo | 312.002 | 384.751 | ||||||
DIFERENCIA | 4.541 | 3.710 | 23.998 | 70.516 | 6.968 | 16.909 | |||
% | 1,78 | 2,22 | 7,14 | 15,49 | 3,48 | 11,17 |
_
Las pérdidas de El País sí se notan, la cabecera del Grupo Prisa se deja el camino 52.188 ejemplares. No son buenos tiempos para el diario, su publicidad ha caído más de un 36% y ante los malos datos que se vienen (y la deuda que acumula) está acometiendo tantes recortes, como el últo anunciado de la bajada de los salarios en un 8%. Si bien desde Prisa sí que se ha tenido en cuenta la pérdida de ingresos publicitaros y se ha reflexionado sobre ello, estando que los ingresos publicidad volverían aproxadamente en 2011, cuando la economía volviera a su cauce, no se ha meditado en cuanto a la sangría de lectores que está sufriendo el diario, ya que en este caso, la economía no es el único valor a tener en cuenta.
El Mundo tampoco está viviendo una situación idílica, sus ventas han caído un 9,57%, y sus ingresos publicitarios un 39%. El Grupo al que pertenece el diario también ha acometido una tante reducción con la aplicación de un ERE que afecta a 180 personas, y es que su unión con Recoletos le está pasando factura.
En los dos diarios de referencia los problemas se acumulan factores internos (caída de la publicidad y caída de las ventas) y externos (los problemas que arrastran los grupos a los que pertenecen).
En cuanto a la difusión, El País, El Mundo y El Periódico de Cataluña son los que experentan los mayores descensos, el resto apenas cambia con respecto a mayo de 2008. El País cae un 15,49%, El Mundo un 7,14% y El Periódico un 11,17%.
Seguiremos informando…