- OJD MAYO Los cinco grandes diarios de distribución nacional comienzan a mostrar síntomas leves de recuperación. Los datos de mayo de la OJD pendientes de certificar indican que esta vez han perdido 66.000 ejemplares de venta en un año.
DIFUSIÓN | ABC | LA RAZON | EL MUNDO | EL PAIS | PÚBLICO |
Enero | 264.645 | 127.954 | 311.625 | 400.174 | 70.386 |
Febrero | 280.166 | 141.564 | 327.416 | 430.177 | 76.653 |
Marzo | 270.203 | 117.528 | 330.889 | 415.007 | 69.770 |
Abril | 268.364 | 138.490 | 300.201 | 380.336 | 73.113 |
Mayo | 263.120 | 164.261 | 312.488 | 384.751 | 81.188 |
Junio | 257.654 | 124.245 | 296.527 | 392.161 | 66.906 |
Julio | 237.921 | 115.237 | 264.254 | 357.337 | 62.202 |
Agosto | 223.297 | 111.080 | 274.143 | 374.878 | 62.798 |
Septiembre | 250.566 | 118.259 | 280.880 | 387.029 | 68.031 |
Octubre | 252.308 | 117.890 | 294.056 | 414.230 | 87.839 |
Noviembre | 262.812 | 109.266 | 296.872 | 401.165 | 84.366 |
Diciembre | 248.742 | 102.082 | 312.736 | 364.544 | 86.137 |
Enero | 255.620 | 138.754 | 311.709 | 378.783 | 104.483 |
Febrero | 258.540 | 140.403 | 311.101 | 390.654 | 87593 |
Marzo | 260.021 | 118382 | 287.871 | 385.622 | 84.294 |
Abril | 248.034 | 120.146 | 276.478 | 385.157 | 89.070 |
Mayo | 257.107 | 123.632 | 299.026 | 391.602 | 94.450 |
CAÍDA (ejemplares) | 6.013 | 40.629 | 13.462 | 6.851 | 13.262 |
CAÍDA % | 2,29 | 24,73 | 4,31 | 1,78 | 16,33 |
VENTA EN QUIOSCO | ABC | LA RAZÓN | EL MUNDO | EL PAÍS | PÚBLICO |
Enero | 142.265 | 93.230 | 212.564 | 304.389 | 48.843 |
Febrero | 157.399 | 104.606 | 215.946 | 303.125 | 50.390 |
Marzo | 147.809 | 81.764 | 223.571 | 293.835 | 45.424 |
Abril | 138.099 | 100.968 | 210.308 | 283.031 | 47.283 |
Mayo | 135.528 | 114.067 | 200.231 | 283.662 | 53.172 |
Junio | 130.249 | 82.853 | 188.603 | 285.809 | 42.732 |
Julio | 130.370 | 76.799 | 188.019 | 265.932 | 39.263 |
Agosto | 130.799 | 74.488 | 197.394 | 281.035 | 40.206 |
Septiembre | 130.165 | 80.157 | 192.058 | 293.786 | 43.431 |
Octubre | 131.289 | 79.624 | 181.031 | 304.527 | 57.306 |
Noviembre | 130.026 | 72.109 | 191.434 | 282.600 | 49.423 |
Diciembre | 119.600 | 66.971 | 196.669 | 244.511 | 49.913 |
Enero | 133.198 | 97.253 | 220.486 | 264.765 | 65.023 |
Febrero | 131.408 | 94.602 | 210.246 | 256.070 | 50.266 |
Marzo | 130930 | 78903 | 190246 | 259258 | 47.715 |
Abril | 121.711 | 81.035 | 175.661 | 259.897 | 50.917 |
Mayo | 129.079 | 82.596 | 193.439 | 262.887 | 51.860 |
CAÍDA (ejemplares) | 6.449 | 31.471 | 6.792 | 20.775 | 1.312 |
CAÍDA % | 4,76 | 27,59 | 3,39 | 7,32 | 2,4 |
Esto se compara positivamente con los 90.000 ejemplares que han venido perdiendo de media durante lo que va de año. En venta al quiosco, el que más ha perdido ha sido La Razón con un 27,6% en mayo si se compara con el mismo mes del año pasado. En total el diario de Planeta agrava su crisis dejándose 31.471 ejemplares hasta los actuales 82.569 ejemplares vendidos de media diaria. En difusión incluyendo promociones y suscripciones la pérdida es de 40.000 ejemplares, equivalente a un 24,7% menos que en mayo de 2009.
La Razón ha sido el gran perdedor del mes ya que tanto ABC, como El Páis, El Mundo y Público, muestran caídas de un dígito en sus ventas, algo que no había pasado en todo el año para el conjunto de estos cuatro diarios. De este grupo, El País es el que centualmente más pierde con un 7,32% equivalente a 20.775 ejemplares de venta en quioscos, seguido de ABC con un 4,76% menos en un año (6.449 ejemplares), El Mundo con un 3,39% menos (6.792 ejemplares) y Público con un retroceso del 2,47% equivalente a 1.312 números menos.
En cuanto a difusión los datos son mejores, ya que ABC sólo pierde un 2,29% (6.013 ejemplares) y El Mundo se deja un 4,31% (13.462 números). En cuanto a la batalla que sostienen estos dos periódicos el segundo lugar, el diario de Unidad Editorial ha aumentando levente su distancia hasta los 42.0000 ejemplares, mejor que los meses anteriores en que la cabecera de Vocento recortó distancia hasta situarse a 28.000 ejemplares de diferencia en difusión en el mes de abril.
Siguiendo con la difusión, El País muestra síntomas de recuperación ganando un 1,78% en relación al año pasado, mientras que Público continúa con su creciento y crece un 16,33%.
Seguiremos informando…