Nuevamente, os presentamos el ránking semanal de los medios digitales más visitados de la Red. Nuestro índice se basa en las posiciones que la empresa auditora Alexa otorga.
Como ya os contamos la semana pasada, os presentamos el ránking semanal de los medios digitales más visitados de la Red, basados en las posiciones que la empresa auditora Alexa elabora en base a las visitas diarias. Os recordamos que de las muchas opciones de medición que ofrece Alexa hemos seleccionado el dato trestral que ofrece para elaborar el ránking de sitios o medios digitales más vistos.
¿Por qué hemos seleccionado a Alexa? Splemente que es la empresa líder mundial en certificación de audiencias en Intet y que además es gratuita lo que permite que su ránking se realice en base a todas las visitas que se realizan en el mundo, sin que los medios tengan que pagar para ser auditados. Esto, en definitiva ofrece un panorama sumamente objetivo y transparente.
| MEDIO DIGITAL | 05/07/2005 | |
| 1 | El Mundo | 192 |
| 2 | Libertad Digital | 1008 |
| 3 | El País | 1157 |
| 4 | Periodista Digital | 1555 |
| 5 | ABC | 1582 |
| 6 | El Semanal Digital | 3351 |
| 7 | El Confidencial | 3434 |
| 8 | La Razón | 3482 |
| 9 | PRNoticias | 5593 |
| 10 | El Confidencial Digital | 6863 |
| 11 | Estrella Digital | 7127 |
| 12 | Expansión | 7200 |
| 13 | Diario Directo | 7970 |
| 14 | Finanzas.com | 8083 |
| 15 | IBL News | 10244 |
| 16 | Intereconomía | 10259 |
| 17 | Cinco Días | 10382 |
| 18 | Ocio Crítico | 13599 |
| 19 | Minuto Digital | 15349 |
| 20 | Hispanidad | 22440 |
| 21 | Madrid Press | 27686 |
| 22 | Vistazo a la prensa | 28435 |
| 23 | Bolsamanía | 29333 |
| 24 | La Gaceta de los Negocios | 37160 |
| 25 | El Dial.net | 118566 |
| 26 | Inverca | 134418 |
| 27 | Capital Madrid | 277350 |
| 28 | La Carta de la Bolsa | 359674 |
| 29 | JMNoticias | 519176 |










