Los organizadores de la 53 Edición de Cannes Lions han anunciado que 24.862 inscripciones de 81 países competirán este año en el Festival, lo que supone un incremento del 12.5% con respecto al año pasado.
| | 2005 | 2006 | % Variación |
| Promo Lions | n/a | 622 | Nueva |
| Lions Direct | 1614 | 1509 | 6.51% |
| Media Lions | 1076 | 1466 | +36.25 |
| Outdoor | 4667 | 5282 | +13.18% |
| Radio Lions | 1020 | 1032 | +1.18% |
| Cyber Lions | 1897 | 2502 | +31.89% |
| Press | 6699 | 7387 | +10.27% |
| Film | 4996 | 4860 | 2.72% |
| Titanium | 133 | 202 | +51.88% |
| TOTAL | 22102 | 24862 | +12.49% |










