AEDEMO y ANEIMO han presentado la cifra de negocio registrada en el conjunto del mercado español de investigación en 2005, que se sitúa en 401 millones de euros, lo que supone un creciento del 4,6% respecto al año anterior.
El mercado español ocupa el quinto lugar de Europa, detrás de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. De estos cinco, España es el tercero que mayor creciento ha registrado en 2005 tras Alemania y Francia. Así lo ha anunciado el estudio realizado
La facturación registrada en 2005 el conjunto del mercado español está compuesta en un 78% estudios nacionales y en un 22% estudios contratados empresas radicadas fuera de España.
Respecto al tipo de cliente que contrata investigación de mercados en España, un 47% está formado empresas fabricantes, más del 20% empresas de servicios, un 9% el sector público, un 5% medios de comunicación y el resto son empresas de diversos sectores.
Volumen de negocio de las empresas miembro de ANEIMO en 2005
| | FACTURACIÓN 2005 | VARIACIÓN sobre 2004 |
| 1. TNS | 69.008 | 6,7% |
| 2. GRUPO GFK | 28.099 | 10,6% |
| 3. MILLWARD BROWN SPAIN | 27.322 | 0,3% |
| 4. IPSOS | 27.053 | 3,5% |
| 5. TNS AREA | 13.147 | 2,2% |
| 6. SYNOVATE | 11.978 | 9,3% |
| 7. RESEARCH INTERNATIONAL | 10.351 | 12,0% |
| 8. METRA SEIS | 7.218 | 8,3% |
| 9. INSTITUTO DYM | 4.775 | 3,8% |
| 10. ASM GRUPO | 3.985 | 7,0% |
| 11. RANDOM | 3.768 | 36,0% |
| 12. SIGMA DOS | 3.573 | 5,4% |
| 13. ANALISIS E INVESTIGACIÓN | 3.018 | 20,6% |
| 14. DELTA MARKETING RESEARCH | 2.835 | 0,2% |
| 15. QUOTA RESEARCH | 1.983 | 5,5% |
| 16. IDEA | 1.565 | 7,7% |
| 17. TACTICA | 1.513 | 25,6% |
| 18. EDEI CONSULTORES | 835 | 3,2% |
Fuente: ANEIMO










