Per cápita, es decir, en cifras absolutas habitante,
Aunque hay que tener en cuenta que estos datos se refieren a la últa población oficial del censo de 1 de enero de 2006, y eso significa que las cifras reales serán ligeramente inferiores a las expuestas, sobre todo en las Comunidades Autónomas (CCAA) que presentan un gran incremento de población.
Sigue siendo uno de los menores de
| | GASTO PER CAPITA |
| ANDALUCIA | 1089,25 |
| ARAGON | 1282,22 |
| ASTURIAS | 1235,03 |
| BALEARES | 1087,51 |
| CANARIAS | 1212,02 |
| CANTABRIA | 1471,59 |
| CASTILLA LA MANCHA | 1249,31 |
| CASTILLA – LEON | 1160,11 |
| EXTREMADURA | 1349,44 |
| GALICIA | 1224,19 |
| MADRID | 1093,69 |
| MURCIA | 1176,37 |
| NAVARRA | 1339,48 |
| PAÍS VASCO | 1342,27 |
| LA RIOJA | 1525,57 |
| VALENCIA | 1058,68 |
| ESPAÑA | 1170,39 |










