Terminamos nuestra prera aproxación a los datos mensuales de
| DIFUSIÓN | |||||
| | CINCO DÍAS | EL ECONOMISTA | EXPANSIÓN | LA GACETA | NEGOCIO |
| jun06 | 33.643 | | 47.551 | 33.539 | |
| jul06 | 34.022 | | 49.737 | 39.973 | |
| ago06 | 29.930 | | 42.662 | 32.991 | |
| sep06 | 34.768 | | 48.083 | 33.762 | 33.960 |
| oct06 | 32.906 | | 51.352 | 34.544 | 39.145 |
| nov06 | 34.780 | 16.826 | 50.612 | 38.528 | 47.230 |
| dic06 | 39.535 | 17.255 | 54.781 | 35.626 | 48.209 |
| ene07 | 39.448 | 20.722 | 46.069 | 38.335 | 51.685 |
| feb07 | 41.425 | 21.681 | 50.312 | 40.698 | 51.855 |
| mar07 | 44.754 | 23.253 | 58.610 | 40.906 | 51.821 |
| abr07 | 41.583 | 24.739 | 52.595 | 39.531 | 52.482 |
| may07 | 39.513 | 26.853 | 49.191 | 40.283 | 52.886 |
| jun07 | 42.503 | 28.476 | 51.615 | 39.641 | 72.783 |
| jul07 | 35.963 | 18.602 | 47.721 | 36.998 | 74.457 |
| ago07 | 33.308 | 18.457 | 46.448 | 34.591 | |
| | | | | | |
| ago/ago | 11,3 | | 8,9 | 4,8 | |
| jul/ago | <TD st
|||||










