Los dos principales diarios detivos se han dejado 35 ejemplares de difusión en un año. Los datos de la OJD pendientes de certificar indican que la cabecera de Prisa ha perdido 22.000 ejemplares y el de Unidad Editorial unos 13.000. En el caso de la venta en quiosco las cosas no van mejor, ya que AS pierde un 9,9% y Marca un 3,2%. El año también comienza mal para estas cabeceras.
DIFUSIÓN | AS | MARCA | VENTA | AS | MARCA | ||
2008 | Enero | 238.697 | 283.836 | 2008 | Enero | 202.817 | 260.717 |
2008 | Febrero | 240.853 | 269.051 | 2008 | Febrero | 203.441 | 244.777 |
2008 | Marzo | 232.606 | 301.758 | 2008 | Marzo | 197.666 | 282.563 |
2008 | Abril | 240.061 | 269.146 | 2008 | Abril | 202.445 | 251.289 |
2008 | Mayo | 230.391 | 321.443 | 2008 | Mayo | 194.490 | 300.234 |
2008 | Junio | 250.104 | 328.899 | 2008 | Junio | 215.879 | 308.468 |
2008 | Julio | 235.425 | 326.918 | 2008 | Julio | 204.676 | 306.915 |
2008 | Agosto | 243.199 | 335.657 | 2008 | Agosto | 212.448 | 315.666 |
2008 | Septiembre | 215.802 | 290.398 | 2008 | Septiembre | 184.662 | 271.295 |
2008 | Octubre | 207.942 | 279.911 | 2008 | Octubre | 177.965 | 261.050 |
2008 | Noviembre | 218.885 | 287.380 | 2008 | Noviembre | 179.383 | 268.963 |
2008 | Diciembre | 211.939 | 261.842 | 2008 | Diciembre | 172.356 | 244.138 |
2009 | Enero | 216.081 | 270.167 | 2009 | Enero | 182.710 | 252.359 |
Diferencia | 22.616 | 13.669 | Diferencia | 20.107 | 8.358 | ||
% | 9,47 | 4,82 | % | 9,91 | 3,21 |
Como se puede ver en el cuadro, las caídas afectan a los dos diarios igual, mostrando una clara curva descendente el los últos doce meses. Es verdad que Marca aumenta su distancia, pero esto no significa que su caída no sea significativa y que le tenga rondando los 250.000 ejemplares de venta y los 270.000 de difusión. Unos datos pensables hace unos años.
Seguiremos Informando…