OJD ABRIL 2009 Las cifras de difusión de Marca caen. Con respecto al año pasado la caída es de 18.815 ejemplares y si comparamos la cifra con la del mes anterior baja 46.603. No obstante, su difusión cae la mitad que la de su principal competidor, el diario AS, que con respecto al año pasado se deja 36.247 ejemplares. La bajada de la difusión de Marca con respecto a 2008 es ya del 7%. Muy debajo de la caída de As, que es del 15%.
El cómputo de abril es el siguiente: la difusión de Marca ha llegado a los 250.000 ejempolares frente a los 203.000 números de AS, según las cifras pendientes de certificar de la OJD. De esta manera, el diario AS gana 1.303 ejemplares con respecto al mes anterior, insuficiente para equipararse a Marca, que le supera en casi 50.000 ejemplares, y aún bastante debajo de las cifras que manejaba en 2008. En concreto su difusión cae un 15% con respecto a abril de 2008.
DIFUSIÓN | AS | MARCA | VENTA | AS | MARCA | |||
2008 | Abril | 240.061 | 269.146 | 2008 | Abril | 202.445 | 251.289 | |
Mayo | 230.391 | 321.443 | Mayo | 194.490 | 300.234 | |||
Junio | 250.104 | 328.899 | Junio | 215.879 | 308.468 | |||
Julio | 235.425 | 326.918 | Julio | 204.676 | 306.915 | |||
Agosto | 243.199 | 335.657 | Agosto | 212.448 | 315.666 | |||
Septiembre | 215.802 | 290.398 | Septiembre | 184.662 | 271.295 | |||
Octubre | 207.942 | 279.911 | Octubre | 177.965 | 261.050 | |||
Noviembre | 218.885 | 287.380 | Noviembre | 179.383 | 268.963 | |||
Diciembre | 211.939 | 261.842 | Diciembre | 172.356 | 244.138 | |||
Enero | 216.081 | 270.167 | Enero | 182.710 | 252.359 | |||
Febrero | 218.672 | 281.683 | Febrero | 188.047 | 263.414 | |||
2009 | Marzo | 202.511 | 296.934 | 2009 | Marzo | 172.450 | 281.309 | |
Abril | 203.814 | 250.331 | Abril | 174.045 | 237.807 | |||
Diferencia | 36.247 | 18.815 | Diferencia | 28.400 | 13.482 | |||
% | 15,10 | 6,99 | % | 14,03 | 5,37 |
Marca permanece casi inalterable. Ante la caída generalizada de las publicaciones, el diario de Unidad Editorial baja sólo un 7% su cifra de difusión. En cuanto a las cifras de venta, Marca pierde un 5,37% con respecto al año pasado. En el caso de AS, la caída es del 14%, más del doble que la de su competidor. Con respecto al mes anterior, Marca pierde en ventas 43.502 ejemplares. As sin embargo gana 1.595 ejemplares. Pero este lento avance del detivo de Prisa no le sirve para acercarse a su competidor, que le saca una ventaja de venta de 63.762 ejemplares (237.807 frente a 174.045), pese a que su bajada ha sido tante con respecto a marzo.
Seguiremos informando…