OJD JUNIO 2009. Ni Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo, Kaká y los demás galácticos han logrado parar la caída de los diarios detivos. Junio ha lastrado especialmente a AS, que ha perdido un 2% más de difusión y un 3% en ventas respecto al últo control. Marca permanece estable con caídas en venta y difusión que rondan el 12%.
A pesar de que la diferencia entre ambas cabeceras en venta permanece en los 80.000 ejemplares (concretamente 79.836), Junio ha dejado tocado a AS, el diario detivo de Prisa cuyo futuro va ensombreciéndose momentos. La cabecera dirigida Alfredo Relaño ha perdido 26.086 ejemplares respecto a la difusión de junio de 2.008, lo que equivale en términos centuales a un 10,43%. En cuanto a ventas, la caída es de 22.404 diarios, un 10,37%.
DIFUSIÓN | AS | MARCA | VENTA | AS | MARCA | ||
2008 | Junio | 250.104 | 328.899 | Junio | 215.879 | 308.468 | |
Julio | 235.425 | 326.918 | Julio | 204.676 | 306.915 | ||
Agosto | 243.199 | 335.657 | Agosto | 212.448 | 315.666 | ||
Septiembre | 215.802 | 290.398 | Septiembre | 184.662 | 271.295 | ||
Octubre | 207.942 | 279.911 | Octubre | 177.965 | 261.050 | ||
Noviembre | 218.885 | 287.380 | Noviembre | 179.383 | 268.963 | ||
Diciembre | 211.939 | 261.842 | Diciembre | 172.356 | 244.138 | ||
Enero | 216.081 | 270.167 | Enero | 182.710 | 252.359 | ||
Febrero | 218.672 | 281.683 | Febrero | 188.047 | 263.414 | ||
Marzo | 202.511 | 296.934 | Marzo | 172.450 | 281.309 | ||
Abril | 203.814 | 250.331 | Abril | 174.045 | 237.807 | ||
2009 | Mayo | 211.115 | 282.475 | 2009 | Mayo | 180.678 | 266.901 |
Junio | 224.018 | 287.992 | Junio | 193.475 | 273.311 | ||
Diferencia | 26.086 | 40.907 | 22.404 | 35.157 | |||
% | 10,430061 | 12,4376 | 10,378 | 11,3973 | |||
¿Y Marca? El diario de pago más leído de España se mantiene estable respecto a los datos de mayo, que supusieron un auténtico punto de inflexión al duplicar sus números rojos. En Junio, Marca vendió 266.901 ejemplares, 35.157 menos que hace un año, lo que supone una caída centual de 11,39 puntos. Respecto a la difusión, la cabecera de Inda pierde 40.907 ejemplares, lo que supone una caída de un 12,43%.
¿Serán capaces los fichajes estivales de reactivar el pulso de las cabeceras?
Seguiremos Informando….