OJD AGOSTO 2009 En agosto los diarios siguen perdiendo difusión y venta de ejemplares, aunque a un nivel menos pronunciado que durante el segundo trestre del año. No obstante, según las cifras de la OJD pendientes de auditar los cuatro grandes diarios de tirada nacional El País, EL Mundo, La Razón y ABC se han dejado 63.000 ejemplares en quioscos en agosto en relación a igual mes del año pasado. El dato es interesante si se compara con la difusión completa de Público que este mismo mes llegó a los 61.000 ejemplares de media diaria.
Los diarios no levantan cabeza y a pesar del sin fin de promociones, regalos y las más estrambóticas estrategias de g su difusión y su venta en quioscos sigue cayendo en picado. Durante el mes de agosto la palma se la llevó La Razón que se dejó 15.900 ejemplares en quioscos en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado, equivalente a un 17,6%.
DIFUSIÓN | ABC | LA RAZON | EL MUNDO | EL PAIS | VANGUARDIA | El PERIÓDICO | PÚBLICO | |
2008 | Julio | 236.429 | 125.217 | 283.503 | 365.470 | 194.091 | 145.140 | 55.735 |
Agosto | 228.483 | 132.030 | 281.726 | 380.238 | 195.013 | 147.550 | 50.759 | |
Septiembre | 252.068 | 178.936 | 307.764 | 431.820 | 198.084 | 153.262 | 62.232 | |
Octubre | 199.730 | 146.553 | 71.667 | |||||
Noviembre | 265.848 | 130.216 | 333.593 | 433.455 | 203.563 | 144.516 | 74.781 | |
Diciembre | 254.190 | 119.019 | 300.471 | 385.008 | 197.650 | 147.558 | 69.977 | |
2009 | Enero | 264.645 | 128.187 | 311.281 | 400.174 | 199.320 | 136.235 | 70.298 |
Febrero | 280.166 | 141.328 | 326.856 | 430.177 | 206.234 | 134.624 | 76.420 | |
Marzo | 270.203 | 117.288 | 330.062 | 415.007 | 208.245 | 132.941 | 69.374 | |
Abril | 73.079 | |||||||
Mayo | 312.002 | 384.751 | 80.107 | |||||
Junio | 296.259 | 392.161 | 66.641 | |||||
Julio | 237.921 | 115.237 | 264.254 | 357.337 | 190.033 | 140.160 | 62.202 | |
Agosto | 223.297 | 111.080 | 274.143 | 374.878 | 194.105 | 141.584 | 61.661 | |
DIFERENCIA | 5.186 | 20.950 | 7.583 | 5.360 | 908 | 5.966 | 61.661 | |
% | 2,27 | 15,87 | 2,69 | 1,41 | 0,47 | 4,04 |
Le sigue El País que detiene pero no revierte su caída de junio (18%) ya que el mes pasado se dejó un 8,93% (27.000 ejemplares), mientras que El Mundo se desplomó un 7% con 14.000 ejemplares menos. Por su parte, ABC también comienza a desplomarse y se suma a las caídas de sus competidores con un 3,9% y 5.400 ejemplares menos de venta en quiosco. De esta manera el ranking de venta en puntos de venta sigue liderado El País con 281.000 ejemplares, seguido de El Mundo con 197.000, ABC con 130.000 y la Razón con 74.000.
VENTA EN QUIOSCO | ABC | LA RAZÓN | EL MUNDO | EL PAÍS | |
2008 | Junio | 150.314 | 95.727 | 229.826 | 348.164 |
Julio | 131.317 | 83.520 | 210.352 | 291.549 | |
Agosto | 136.231 | 90.391 | 212.392 | 308.578 | |
Septiembre | 133.743 | 129.994 | 228.278 | 350.410 | |
Octubre | 124.229 | 133.188 | 211.273 | 329.242 | |
Noviembre | 132.971 | 87.003 | 215.517 | 332.513 | |
Diciembre | 125.418 | 78.969 | 206.723 | 298.854 | |
Enero | 142.265 | 92.665 | 213.033 | 304.389 | |
Febrero | 157.399 | 103.679 | 217.393 | 303.125 | |
Marzo | 147.809 | 80.958 | 223.034 | 293.835 | |
Abril | 138.099 | 100.178 | 211.303 | 283.031 | |
Mayo | 135.528 | 112.473 | 200.062 | 283.662 | |
2009 | Junio | 130.249 | 81.394 | 188.542 | 285.809 |
Julio | 130.370 | 76.338 | 188.019 | 265.932 | |
Agosto | 130.799 | 74.488 | 197.394 | 281.035 | |
diferencia | 5.432 | 15.903 | 14.998 | 27.543 | |
% | 3,99 | 17,59 | 7,06 | 8,93 |
En cuanto a la difusión las caídas son menos pronunciadas, a excepción de La Razón que pierde 20.000 ejemplares hasta un 15% de sus datos en agosto del año pasado. Por su parte, El Periódico pierde un 4%, El Mundo un 2,69%, ABC un 2,27%, El País un 1,41% y La Vanguardia un 0,47%. La diferencia respecto de las cifras de venta en quiosco refleja que los editores han potenciado otros canales de difusión principalmente reglaos de ejemplares y suscripciones. Gracias a esto han logrado detener la sangría de la venta en quiosco que es la realmente les prociona los ingresos.
En cuanto a los resultaos anuales de difusión un dato muy recurrido los diarios para maquillar sus fuertes caídas nos indican que las medias del curso entre septiembre de 2008 y agosto de 2009 están algo debajo de los resultados entre enero y diciembre de los mismos diarios. De esta manera, ABC gana un 2% este curso (256.709) en relación al cierre de 2008, mientras que La Razón se deja un 11% (137.343), El Mundo pierde un 4,57% (307.495), El País cae un 7,14% (400.268), El Periódico recorta un 0,33% (216.885), la Vanguardia se queda con 0,64% (200.568) y Público gana un 1,97% hasta los 69.870 ejemplares.
Seguiremos Informando…