- OJD ABRIL Tras tres meses de ligeras bajadas en difusión y ventas, Marca se acerca en abril a las cifras registradas en el mismo mes de 2009. El detivo ha vendido 502 ejemplares menos que en el mismo mes del año anterior.
- Los económicos ralentizan su caída pero no esquivan la crisis
- Marca recupera en abril las cifras de difusión y ventas de 2009
- Los cuatro grandes pierden más de 90.000 ejemplares en abril
- Los gratuitos se estabilizan y sus tiradas sólo caen un 1,2%
Marca se mantiene perturbable en abril en comparación con el mismo periodo del año anterior. El detivo de Unidad Editorial ha difundido 2.126 ejemplares menos y sus ventas han caído un 0,2%. No crece pero tampoco pierde apenas en difusión y ventas como en los tres preros meses del año.
DIFUSIÓN | AS | MARCA | VENTA | AS | MARCA | |
ABRIL | 203.814 | 250.331 | Abril | 174.045 | 237.807 | |
MAYO | 211.115 | 282.475 | Mayo | 180.678 | 266.901 | |
JUNIO | 224.018 | 287.992 | Junio | 193.475 | 273.311 | |
AGOSTO | 240.291 | 357.924 | Agosto | 211.352 | 341.744 | |
SEPTIEMBRE | 215.294 | 303.665 | Septiembre | 185.248 | 288.389 | |
OCTUBRE | 211.014 | 259.579 | Octubre | 179.919 | 245.464 | |
NOVIEMBRE | 206.026 | 257.444 | Noviembre | 175.692 | 270.317 | |
DICIEMBRE | 195.544 | 232.872 | Diciembre | 166.958 | 219.403 | |
ENERO | 212.279 | 253.823 | Enero | 183.010 | 239.436 | |
FEBRERO | 212.045 | 257.879 | Febrero | 182.387 | 243.126 | |
MARZO | 200.016 | 285.709 | Marzo | 170.320 | 269.953 | |
ABRIL | 194.456 | 252.457 | Abril | 164.518 | 237.305 | |
Diferencia | 9.358 | 2.126 | Diferencia | 9.527 | 502 | |
% | 4,59 | 0,85 | % | 5,47 | 0,21 |
AS su parte se ha dejado 9.358 ejemplares en difusión y ha caído un 5,47% en ventas. El diario de Prisa, que se había mantenido estable en el mes anterior, registra una caída en abril.
Seguiremos informando…