- OJD ABRIL Los diarios económicos pierden en conjunto un 7% de difusión con respecto a abril de 2009. Esta cifra supone una ralentización de la caía de estos periódicos, que empezaron el año perdiendo un 21% de ejemplares difundidos.
- Los económicos ralentizan su caída pero no esquivan la crisis
- Marca recupera en abril las cifras de difusión y ventas de 2009
- Los cuatro grandes pierden más de 90.000 ejemplares en abril
- Los gratuitos se estabilizan y sus tiradas sólo caen un 1,2%
Los diarios económicos siguen dejándose ejemplares en 2010. Tras perder un 14% de la difusión con respecto a 2009, comenzaron el año con una caída conjunta del 21%. En febrero la bajada fue del 17,33% y del 15,65% en marzo. No obstante en abril, aunque la pérdida de ejemplares continúa, se observa una ligera ralentización. El conjunto de los económicos pierde 12.726 números, lo que se traduce en una caída del 7%.
EXPANSION | CINCO DIAS | ECONOMISTA | NEGOCIO | TOTAL | |
ABRIL | 43.492 | 33.103 | 27.446 | 75.713 | 179.754 |
MAYO | 46.135 | 35.042 | 27.939 | 76.298 | 185.414 |
JUNIO | 42.648 | 31.131 | 29.334 | 74.696 | 177.809 |
AGOSTO | 41.341 | 30.759 | 13.527 | 85.627 | |
SEPTIEMBRE | 41.148 | 30.706 | 24.210 | 49.015 | 145.079 |
OCTUBRE | 43.940 | 32.788 | 30.173 | 62.817 | 169.718 |
NOVIEMBRE | 41.534 | 31.404 | 28.549 | 62.828 | 164.315 |
DICIEMBRE | 41.001 | 34.501 | 22.774 | 69.585 | 167.861 |
ENERO | 40.811 | 32.343 | 23.213 | 62.077 | 158.444 |
FEBRERO | 41.883 | 31.578 | 28.452 | 63.965 | 165.878 |
MARZO | 39.247 | 30.932 | 25.355 | 67.446 | 162.980 |
ABRIL | 40.622 | 32.164 | 27.179 | 67.063 | 167.028 |
Diferencia | 2.870 | 939 | 267 | 8.650 | 12.726 |
% | 6,60 | 2,84 | 0,97 | 11,42 | 7,08 |
Negocio ha bajado un 11,42% dejándose 8.650 ejemplares. Expansión ha caído un 6,60% difundiendo 2.870 ejemplares menos. Cinco Días y El Economista se mantienen casi igual cayendo un 2,8 y un 1% respectivamente.
Seguiremos informando…