- OJD MAYO 2010 Los diarios económicos han perdido en conjunto un 6,04% de difusión con respecto a mayo de 2009. Las caídas se ralentizan un mes más, pero no frenan. En total se han dejado 11.206 ejemplares.
Los diarios económicos no se recuperan y sigue la sangría de ejemplares. No obstante, las caídas de difusión se han ralentizado en los últos dos meses. Si bien empezaron el año con una caída conjunta del 21% con respecto a 2009, en febrero registraron una bajada del 17,33% y en marzo del 15,65%; se puede decir que las cifras se están estabilizando ya. En abril la caída fue del 7% y se perdieron 12.726 números y en mayo ha sido del 6,04 quedando el camino 11.206 ejemplares.
- Los diarios ralentizan la caída en sus venta: pierden 66.000 ejemplares
EXPANSION | CINCO DIAS | ECONOMISTA | NEGOCIO | TOTAL | |
MAYO | 46.135 | 35.042 | 27.939 | 76.298 | 185.414 |
JUNIO | 42.648 | 31.131 | 29.334 | 74.696 | 177.809 |
AGOSTO | 41.341 | 30.759 | 13.527 | 85.627 | |
SEPTIEMBRE | 41.148 | 30.706 | 24.210 | 49.015 | 145.079 |
OCTUBRE | 43.940 | 32.788 | 30.173 | 62.817 | 169.718 |
NOVIEMBRE | 41.534 | 31.404 | 28.549 | 62.828 | 164.315 |
DICIEMBRE | 41.001 | 34.501 | 22.774 | 69.585 | 167.861 |
ENERO | 40.811 | 32.343 | 23.213 | 62.077 | 158.444 |
FEBRERO | 41.883 | 31.578 | 28.452 | 63.965 | 165.878 |
MARZO | 39.247 | 30.932 | 25.355 | 67.446 | 162.980 |
ABRIL | 40.622 | 32.164 | 27.179 | 67.063 | 167.028 |
MAYO | 42.876 | 34.788 | 29.308 | 67.236 | 174.208 |
Diferencia | 3.259 | 254 | 1.369 | 9.062 | 11.206 |
% | 7,06 | 0,72 | 4,90 | 11,88 | 6,04 |
MEDIA 2008 | 51.293 | 40.077 | 29.320 | 83.632 | 204.322 |
MEDIA 2009 | 44.100 | 33.300 | 26.152 | 72.293 | 175.845 |
Diferencia | 7.193 | 6.777 | 3.168 | 11.339 | 28.477 |
% | 14,02 | 16,91 | 10,80 | 13,56 | 13,94 |
Atendiendo a las cifras de cada diario, Negocio ha perdido un 11,88% de difusión y Expansión un 7,06%. Cinco Días se mantiene prácticamente igual, sólo se deja un 0,72% de difusión. Por su parte El Economista crece un 4,9%.
Seguiremos informando…