En la Tierra a jueves, diciembre 26, 2024

Los económicos caen en agosto un 16,37% en difusión

  • OJD AGOSTO Los diarios económicos han perdido en agosto un 16,37% de difusión, lo que se traduce en la caída de 14.017 ejemplares en el conjunto de los económicos. Los diarios vuelven a caer en agosto tras su recuperación en junio.

 

Los económicos recuperaron la compostura en junio obteniendo unos datos de difusión muy silares a los de 2009, sólo un 3,44% debajo. Las cuatro cabeceras se dejaron 6.109 ejemplares. En agosto las cifras han empeorado hasta experentar un descenso del 16,37%.

 

EXPANSION CINCO DIAS ECONOMISTA NEGOCIO TOTAL
JUNIO 42.648 31.340 29.367 74.696 177.809
JULIO 42.415 28.843 14.429 75.541 161.228
AGOSTO 41.341 30.759 13.619 0 85.627
SEPTIEMBRE 41.148 30.706 24.229 50.454 145.079
OCTUBRE 43.940 32.788 30.196 63.956 169.718
NOVIEMBRE 41.534 31.404 28.569 63.947 164.315
DICIEMBRE 41.001 34.501 22.817 64.639 162.958
ENERO 40.811 32.343 23.213 62.077 158.444
FEBRERO 41.883 31.578 28.452 63.965 165.878
MARZO 39.247 30.932 25.355 67.446 162.980
ABRIL 40.622 32.164 27.179 67.063 167.028
MAYO 42.876 34.788 29.308 67.236 174.208
JUNIO 42.876 34.788 29.308 67.236 174.208
JULIO 38.706 32.444 11.389 67.425 149.964
AGOSTO 32.659 28.750 10.201 0 71.610
Diferencia 8.682 2.009 3.418 0 14.017
% 21,00 6,53 25,10 #¡DIV/0! 16,37

 

 

Atendiendo a los datos de cada cabecera, Expansion ha perdido un 21% y 8.682 ejemplares colocándose en los 32.659 números. Cinco Días ha caído un 6,53%, ha difundido 2.009 ejemplares menos quedándose con 28.750. El Economista desciende un 25,1%, se deja 3.418 ejemplares y alcanza los 10.201 números en agosto de 2010. Los datos de agosto de Negocio quedan pendientes de auditar.

 

Seguiremos informando…

NOTICIAS RELACIONADAS

Relacionados Posts

Premiados de la XX edición de 'Los mejores de PR'

Noticias recientes

Newsletter
Logo prnoticias

Suscríbete a nuestro newsletter!

Recibirás nuestro boletín de noticias y contenido exclusivo.