Nuestra apuesta las redes sociales y la Comunicación 2.0 comienza a tener sus frutos. El prer ránking del blog 233grados sobre medios en Twitter nos ha situado en el lugar número 36 de todos los medios de Comunicación y en el sépto lugar de los medios digitales. También aparecen otros medios como Madridiario en el 41 o Telemadrid en el puesto 55.
La medición que incluye a todos los medios de Comunicación con presencia en la red social Twitter. El blog 233grados, creador del Top 100 con vocación de ranking mensual ha determinado que el 35% de este listado son marcas vinculadas a un diario preso, un 27% marcas vinculadas a revistas, un 15% de medios nativos digitales, un 14% de cadenas de televisión, un 7% de radios y apenas un 2% de agencias de noticias.
Sorprendentemente el liderazgo es para Muy Interesante que sumaba 302.951 seguidores en el momento de la medición, hecha en la prera semana de octubre. Le siguen para completar el podio El País, con 261.650 seguidores y, a mucha distancia, El Mundo, con 154.190. Completan los cinco preros puestos El Mundo Detivo, el diario detivo catalán, con 148,768 seguidores, y lainformacion.com, editor de 233grados, con 120.756 seguidores.
En el puesto 36 del TOP 100 aparece prnoticias con 3,079 seguidores al momento de la medición, ya que ahora tenemos 3,131 seguidores. Debemos recortar que prnoticias es un medio de comunicación de nicho, especializado en Medios y en Comunicación y Marketing con lo que cobra aún más tancia el ránking en el que nos encontramos sobre de medios consolidados como Cinco Días, RNE, AVUI, La Voz de Galicia, Europa FM, Cope, El Periódico, Telemadrid, Europa Press, La Vanguardia o la Razón.
Dentro de este mismo ranking podemos ver que prnoticias es el sépto medio 100% digital número de seguidores en Twitter, delante de otros medios como Madridiario, Cotizalia, Libertad Digital, El Imparcial, Peripodista Digital, Terra Noticias o Estrella Digital.
Este estudio de 233grados.com corresponde a una medición que se hizo el 4 de octubre considerando que los datos varían cada minuto. Se clasifican las marcas según el ámbito principal al que se vinculan, distinguiendo periódicos, medios digitales, agencias de noticias, radios, televisiones y revistas. Se toman las cuentas de los medios, no de sus programas ni protagonistas. El estudio tiene vocación mensual, así que cada prero de mes actualizaremos la clasificación y analizaremos su evolución.
LA LISTA COMPLETA
Posición | Medio | Tipo | Followers | Variación |
---|---|---|---|---|
1 | Muy Interesante | Revista | 302,951 | |
2 | El País | Periódico | 261,650 | |
3 | El Mundo | Periódico | 154,190 | |
4 | El Mundo Detivo | Periódico | 148,768 | |
5 | lainformacion.com | Digital | 120,756 | |
6 | Público | Periódico | 92,445 | |
7 | Marca | Periódico | 75,306 | |
8 | As | Detivo | 41,840 | |
9 | Hola | Revista | 27,899 | |
10 | St | Detivo | 18,426 | |
11 | Vogue | Revista | 16,273 | |
12 | La Sexta | TV | 13,615 | |
13 | Cosmopolitan | Revista | 10,682 | |
14 | ABC | Periódico | 10,563 | |
15 | 20minutos | Periódico | 9,763 | |
16 | StYou | Digital | 9,270 | |
17 | El Jueves | Revista | 9,227 | |
18 | Antena 3 | TV | 8,688 | |
19 | RTVE | TV | 8,518 | |
20 | Telecinco | TV | 8,344 | |
21 | Cuarto Poder | Digital | 8,002 | |
22 | El Confidencial Digital | Digital | 7,915 | |
23 | ADN | Periódico | 7,186 | |
24 | Cuatro | TV | 6,314 | |
25 | Cadena SER | Radio | 6,314 | |
26 | Radio 3 | Radio | 5,632 | |
27 | Geo | Revista | 5,263 | |
28 | TV3 | TV | 4,985 | |
29 | Periodismo Humano | Digital | 4,769 | |
30 | Expansión | Periódico | 4,597 | |
31 | El Confidencial | Digital | 4,209 | |
32 | Onda Cero | Radio | 3,978 | |
33 | Fotogramas | Revista | 3,892 | |
34 | VEO7 | TV | 3,369 | |
35 | Intereconomía | TV | 3,331 | |
36 | PR Noticias | Digital | 3,079 | |
37 | Cinco Días | Periódico | 2,611 | |
38 | RNE | Radio | 2,456 | |
39 | Yo Dona | Revista | 2,332 | |
40 | Marie Claire | Revista | 2,302 | |
41 | Madridiario | Digital | 2,058 | |
42 | Neo2 | Revista | 1,998 | |
43 | PC Actual | Revista | 1,957 | |
44 | Avui | Periódico | 1,847 | |
45 | GQ | Revista | 1,774 | |
46 | La Nueva España | Periódico | 1,649 | |
47 | La Voz de Galicia | Periódico | 1,643 | |
48 | FHM | Revista | 1,550 | |
49 | Europa FM | Radio | 1,541 | |
50 | Quo | Revista | 1,526 | |
51 | Cadena COPE | Radio | 1,513 | |
52 | El Periódico | Periódico | 1,505 | |
53 | Telva | Revista | 1,435 | |
54 | La Gaceta | Periódico | 1,420 | |
55 | Telemadrid | TV | 1,418 | |
56 | Diario de Navarra | Periódico | 1,406 | |
57 | Superdete | Periódico | 1,375 | |
58 | Las Provincias | Periódico | 1,299 | |
59 | Cotizalia | Digital | 1,283 | |
60 | Levante EMV | Periódico | 1,254 | |
61 | Diario Vasco | Periódico | 1,248 | |
62 | Europa Press | Agencia | 1.144 | |
63 | Diez Minutos | Revista | 1,139 | |
64 | La Verdad | Periódico | 1,062 | |
65 | Heraldo de Aragón | Periódico | 1,043 | |
66 | Libertad Digital | Digital | 1,004 | |
67 | El Imparcial | Digital | 947 | |
68 | La Vanguardia | Periódico | 929 | |
69 | Periodista Digital | Digital | 922 | |
70 | Esquire | Revista | 872 | |
71 | Go Mag | Revista | 872 | |
72 | El Norte de Castilla | Periódico | 765 | |
73 | Terra Noticias | Digital | 735 | |
74 | Gara | Periódico | 688 | |
75 | Radiotelevisión Galega | TV | 663 | |
76 | Interviú | Revista | 685 | |
77 | Cinemanía | Revista | 661 | |
78 | Canarias7 | Periódico | 608 | |
79 | Qué! | Periódico | 571 | |
80 | La Razón | Periódico | 569 | |
81 | CNN+ | TV | 561 | |
82 | RTVV | TV | 538 | |
83 | Mia | Revista | 495 | |
84 | Punto Radio | Radio | 461 | |
85 | Men’s Health | Revista | 421 | |
86 | Qué leer | Revista | 355 | |
87 | Deia | Periódico | 342 | |
88 | PopularTV | TV | 280 | |
89 | Ideal | Periódico | 237 | |
90 | La Opinión de Málaga | Periódico | 234 | |
91 | EiTB | TV | 225 | |
92 | Tendencias | Revista | 221 | |
93 | Agencia EFE | Agencia | 213 | |
94 | El Economista | Periódico | 208 | |
95 | ElPlural | Digital | 180 | |
96 | Actualidad Económica | Revista | 55 | |
97 | Estrella Digital | Digital | 40 | |
98 | Man | Revista | 35 | |
99 | Cambio 16 | Revista | 27 | |
100 | Latino | Periódico | 26 |
Seguiremos Informando…