FECHA | PRODUCTO | ||||
01/04/2011 | 2,25 € | 2,01 € | 2,08 € | NO EXISTE | |
04/04/2011 | 5,85 € | 5,38 € | 5,41 € |
NO EXISTE
|
|
05/04/2011 | 1,28 € | 1,22 € | 1,27 € | NO EXISTE | |
06/04/2011 | 2,95 € | 2,79 € | 3,71 € | NO EXISTE | |
07/04/2011 | 3,55 € | 2,99 € | 2,94 € | NO EXISTE | |
08/04/2011 | 1,70 € | 1,34 € | 1,60 € | NO EXISTE | |
11/04/2011 | 1,11 € | 0,99 € | 1,02 € | NO EXISTE | |
12/04/2011 | 2,15 € | 1,59 € | 2,52 € | NO EXISTE | |
13/04/2011 | 3,20 € | 2,95 € | 2,99€ | NO EXISTE | |
14/04/2011 | 3,60 € | 2,89 € | 2,98 € | NO EXISTE | |
15/04/2011 | 2,98 € | 2,40 € | 2,53 € | NO EXISTE | |
18/04/2011 | 3,99 € | 3,66 € | 3,85 € | NO EXISTE | |
19/04/2011 | 0,80 € | 0,68 € | 0,75 € | NO EXISTE | |
20/04/2011 | 1,69 € | 1,64 € | 1,69 € | NO EXISTE | |
21/04/2011 | 1,35 € | 1,24 € | 1,25€ | NO EXISTE | |
22/04/2011 | 1,05 € | 0,80 € | 0,87 € | NO EXISTE | |
25/04/2011 | 4,99 € | 4,74 € | 4,72 € | NO EXISTE | |
26/04/2011 | 1,35 € | 1,15 € | 1,21 € | NO EXISTE | |
27/04/2011 | 0,99 € | 0,89 € | 0,99 € | NO EXISTE | |
28/04/2011 | 1,95 € | 1,65 € | 1,42 € | NO EXISTE | |
29/04/2011 | 3,15 € | 2,49 € | 2,50 € | NO EXISTE |
*La cesta de la compra de prnoticias es un barómetro diario que mide los precios que tienen determinados productos el día que se publican. Las variaciones no quedan registradas y sólo son válidos el día del registro.
- LA CESTA DE LA COMPRA DE MARZO