FECHA | PRODUCTO | ||||
1/07/2011 | 3,24 € | 2,34 € | 2,95 € | NO EXISTE | |
04/07/2011 | |||||
05/07/2011 | |||||
06/07/2011 | |||||
07/07/2011 | |||||
08/07/2011 | |||||
11/07/2011 | |||||
12/07/2011 | |||||
13/07/2011 | |||||
14/07/2011 | |||||
15/07/2011 | |||||
18/07/2011 | |||||
19/07/2011 | |||||
20/07/2011 | |||||
21/07/2011 | |||||
22/07/2011 | |||||
25/07/2011 | |||||
26/07/2011 | |||||
27/07/2011 | |||||
28/07/2011 | |||||
29/07/2011 |
*La cesta de la compra de prnoticias es un barómetro diario que mide los precios que tienen determinados productos el día que se publican. Las variaciones no quedan registradas y sólo son válidos el día del registro.
- LA CESTA DE LA COMPRA DE MARZO
- LA CESTA DE LA COMPRA DE ABRIL
- LA CESTA DE LA COMPRA DE MAYO
- LA CESTA DE LA COMPRA DE JUNIO