| EXPANSIÓN | CINCO DÍAS | EL ECONOMISTA | |||
| Enero | 34.014 | 28583 | 21.744 | ||
| Febrero | 36.734 | 29.746 | 26.456 | ||
| Marzo | 36.502 | 31.060 | 24.216 | ||
| Abril | 34.880 | 30.190 | 21.551 | ||
| Mayo | 35.205 | 31.564 | 25.118 | ||
| Junio | 34.529 | 34.630 | 25.421 | ||
| Julio | 32.073 | 30.921 | 7.580 | ||
| Agosto | 27.457 | 28.445 | 6.792 | ||
| Septiembre | 32.580 | 33.397 | 16.395 | ||
| Octubre | 34.436 | 29.706 | 24.477 | ||
| Noviembre | 33.726 | 30.410 | 23.140 | ||
| Diciembre | 33.044 | 34.786 | 20.982 | ||
| Enero | 31.136 | 28.836 | 20.194 | ||
| DIFerencia % | 8,5 | 0,9 | 7,1 | ||










