Danone, Nestlé, Google, Zara y Samsung se sitúan como las marcas más valoradas en cuanto a reputación por los españoles. Así lo refleja el RepScore™ 2019 elaborado por la consultora ON STRATEGY, que realiza un tracking continuado de reputación las 52 semanas del año mediante 110.000 encuestados.
El ranking revela que el sector de los lácteos y derivados, junto al sector tecnológico, ocupa las primeras posiciones de marcas más valoradas. Entre las marcas de estos sectores se cuela Zara, la única empresa española en el top 5 y un clásico de los monitores de reputación. En el monitor destaca la presencia de marcas tecnológicas que no existían hace 20 años y de una mayoría de marcas internacionales frente a marcas españolas.
De los cientos de empresas observadas, 116 marcas conforman la lista de marcas privilegiadas con una nota superior a 80 puntos (reputación excelente) o a 70 puntos (reputación robusta). Las 12 primeras marcas de la lista obtienen una puntuación que las sitúa como excelentes.
EXCELLENT & ROBUST BRANDS | 2019 | RATE | |
1 | DANONE | 86,7 | A- |
2 | NESTLE | 86,3 | A- |
3 | 85,8 | A- | |
4 | ZARA | 83,2 | A- |
5 | SAMSUNG | 82,5 | A- |
6 | MICROSOFT | 82,2 | A- |
7 | ASTURIANA | 82,1 | A- |
8 | PULEVA | 81,6 | A- |
9 | FERRERO | 80,4 | A- |
10 | DISNEY | 80,2 | A- |
11 | FRIGO | 80,1 | A- |
12 | 80,0 | A- | |
13 | IKEA | 79,6 | B+ |
14 | PASCUAL | 79,3 | B+ |
15 | APPLE | 78,7 | B+ |
16 | FONTVELLA | 78,4 | B+ |
17 | PRESIDENT | 78,0 | B+ |
18 | NETFLIX | 77,9 | B+ |
19 | LG | 77,7 | B+ |
20 | L’OREAL | 77,6 | B+ |
21 | BIMBO | 77,3 | B+ |
22 | LEGO | 77,0 | B+ |
23 | NESCAFE | 76,8 | B+ |
24 | SIEMENS | 76,7 | B+ |
25 | NH HOTELES | 76,6 | B+ |
26 | ROLEX | 76,5 | B+ |
27 | FERRARI | 76,5 | B+ |
28 | ADIDAS | 76,4 | B+ |
29 | BMW | 76,4 | B+ |
30 | AMAZON | 76,3 | B+ |
31 | OMEGA | 76,2 | B+ |
32 | BOSCH | 76,0 | B+ |
33 | FLORA | 76,0 | B+ |
34 | HP | 75,9 | B+ |
35 | NIKE | 75,8 | B+ |
36 | DECATHLON | 75,7 | B+ |
37 | LEROY MERLIN | 75,6 | B+ |
38 | PHILIPS | 75,4 | B+ |
39 | BURGER KING | 75,3 | B+ |
40 | MARCILLA | 75,2 | B+ |
41 | YOU TUBE | 75,1 | B+ |
42 | SONY | 75,1 | B+ |
43 | SOL MELIA | 75,0 | B+ |
44 | SEAT | 74,8 | B- |
45 | PLAYSTATION | 74,8 | B- |
46 | LEVI’S | 74,7 | B- |
47 | COLGATE | 74,7 | B- |
48 | CRUZ ROJA | 74,6 | B- |
49 | PROSEGUR | 74,6 | B- |
50 | HEAD & SHOLDERS | 74,5 | B- |
51 | ONCE | 74,4 | B- |
52 | GARNIER | 74,4 | B- |
53 | MANGO | 74,3 | B- |
54 | RALPH LAUREN | 74,3 | B- |
55 | SANEX | 74,2 | B- |
56 | KELLOGG’S | 74,2 | B- |
57 | DOVE | 74,1 | B- |
58 | HUAWEY | 74,1 | B- |
59 | NINTENDO | 74,0 | B- |
60 | SECURITAS DIRECT | 74,0 | B- |
61 | INTEL | 73,9 | B- |
62 | MERCADONA | 73,8 | B- |
63 | MC DONALDS | 73,8 | B- |
64 | CORREOS | 73,7 | B- |
65 | ROCA | 73,7 | B- |
66 | ARIEL | 73,6 | B- |
67 | IBM | 73,5 | B- |
68 | PANTENE | 73,5 | B- |
69 | FAIRY | 73,4 | B- |
70 | FIAT | 73,4 | B- |
71 | BERSHKA | 73,3 | B- |
72 | MICHELIN | 73,3 | B- |
73 | COCA-COLA | 73,2 | B- |
74 | TOSHIBA | 73,2 | B- |
75 | HEINEKEN | 73,1 | B- |
76 | MAHOU | 73,0 | B- |
77 | LIDL | 72,9 | B- |
78 | ESTRELLA DAMM | 72,8 | B- |
79 | MASSIMO DUTTI | 72,7 | B- |
80 | REPSOL | 72,6 | B- |
81 | IBERIA | 72,5 | B- |
82 | SAN MIGUEL | 72,4 | B- |
83 | EL CORTE INGLES | 72,3 | B- |
84 | EMIRATES | 72,2 | B- |
85 | CANON | 72,1 | B- |
86 | PIRELLI | 72,1 | B- |
87 | HUGO BOSS | 72,0 | B- |
88 | ALCAMPO | 71,9 | B- |
89 | EVAX | 71,8 | B- |
90 | CRUZCAMPO | 71,7 | B- |
91 | CAMPO FRIO | 71,6 | B- |
92 | RENAULT | 71,5 | B- |
93 | PESCANOVA | 71,4 | B- |
94 | VISA | 71,3 | B- |
95 | MOVISTAR | 71,2 | B- |
96 | NIVEA | 71,1 | B- |
97 | SANTANDER | 71,0 | B- |
98 | STRADIVARIUS | 71,0 | B- |
99 | KLM | 70,9 | B- |
100 | AIRBNB | 70,9 | B- |
101 | RANDSTAD | 70,8 | B- |
102 | IBERDROLA | 70,8 | B- |
103 | WIZINK | 70,7 | B- |
104 | FINDUS | 70,6 | B- |
105 | LA COCINERA | 70,6 | B- |
106 | FRUDESA | 70,5 | B- |
107 | SEUR | 70,5 | B- |
108 | ENDESA | 70,4 | B- |
109 | RENFE | 70,4 | B- |
110 | BAYER | 70,3 | B- |
111 | BBVA | 70,3 | B- |
112 | TELEFONICA | 70,2 | B- |
113 | CEPSA | 70,1 | B- |
114 | MAPFRE | 70,1 | B- |
115 | CAIXA BANK | 70,0 | B- |
116 | SANITAS | 70,0 | B- |
Los primeros 5 puestos están ocupados por Danone (86,7 puntos), Nestlé (86,3), Google (85,8), Zara (83,2) y Samsung (82,5). Les siguen más marcas lácteas o de dulces y tecnológicas como Microsoft (82,2), Asturiana (82,1), Puleva (81,6) o la italiana Ferrero (80,2). Cierran el top 12 otro clásico reputacional como es Disney (80,2), además de Frigo (80,1) y Whatsapp (80).
RepScore™ 2019 es la primera edición del prestigioso monitor anual de la consultora internacional ON STRATEGY que analiza la reputación de las marcas en España. Fundada en 2009, ON STRATEGY es una consultora multidisciplinar especializada en cuantificar y maximizar el valor financiero de sus clientes y sus activos.
Para realizar este monitor reputacional, la consultora ha tomado las marcas más relevantes de 40 sectores empresariales, las cuales fueron inicialmente identificadas por los encuestados de forma espontánea. Mediante un monitoreo continuo durante todo el año y abarcando un total de 110.000 entrevistados se determina la nota de las marcas más reputadas en España con una puntuación del 0 al 100. Los siete criterios a la hora de auditar las marcas son: familiaridad, admiración, relevancia, confianza, compra, lealtad y recomendación.
Según Pedro Tavares, CEO de ON STRATEGY: “RepScore™ se diferencia del resto de monitores reputacionales por su metodología, la cual implica un seguimiento continuado durante todo el año a la reputación de las marcas. No se limita a un momento puntual, sino que refleja de forma constante la opinión de distintos públicos: público general, directivos, periodistas, líderes de opinión, profesores universitarios y analistas. Todos ellos cumpliendo el perfil demográfico de los censos nacionales”.
La metodología de RepScore
RepScore™ abarca una labor de compilación de datos de campo online durante 52 semanas así como a más de 110.000 encuestados online y 20.000 encuestados cara a cara y por teléfono (ciudadanos, público general, miembros de las juntas directivas de empresas y directores, periodistas, líderes de opinión, profesores universitarios y analistas).
Los encuestados de la base de datos cumplen con el perfil de los censos nacionales sobre demografía (geografía, edad, género y educación). El cuestionario utilizado para esta investigación se basa en el modelo patentado de RepScore™. Una vez al año, se les pide a los encuestados de la base de datos que identifiquen marcas espontáneas en más de 40 sectores, y esas son las marcas que se auditan durante el período de 52 semanas. Los siete criterios a la hora de puntuar y valorar las marcas son: familiaridad, admiración, relevancia, confianza, compra, lealtad y recomendación.