OJD FEBRERO La crisis ha llegado a la prensa económica. Durante gran parte del año pasado, los diarios financieros resistieron a la caída pronunciada de la difusión de las cabeceras en papel. No obstante, con la llegada de 2009, sus dos diarios históricos Expansión y Cinco Días se han 13.000 ejemplares en sólo en términos interanuales. El resto de las cabeceras han tenido pequeños crecientos.
Según los datos de OJD pendientes de certificar, Expansión ha cerrado el mes de febrero con una difusión media diaria de 47.312 ejemplares, 8.000 menos que hace un año, una caída del 15,1%. Del mismo modo, el decano de la prensa financiera Cinco Días también se ha desplomado haciendo gala de su tradicional inestabilidad y ha caído hasta los 37.000 ejemplares, 12.000 números menos que en febrero de 2008, reflejando una caída del 12%.
EXPANSION | CINCO DIAS | EL ECONOMISTA | LA GACETA | NEGOCIO | ||
2008 | Febrero | 55.766 | 42.764 | 33.797 | 35.328 | 79.067 |
Marzo | 50.579 | 45.248 | 29.365 | 35.746 | 81.137 | |
Abril | 55.332 | 41.249 | 34.402 | 34.898 | 92.791 | |
Mayo | 53.675 | 43.513 | 33.275 | 33.966 | 87.623 | |
Junio | 50.153 | 41.874 | 34.753 | 32.664 | 88.610 | |
Julio | 49.425 | 35.867 | 19.516 | 36.338 | 86.493 | |
Agosto | 45.347 | 38.834 | 18.340 | 35.714 | ||
Septiembre | 47.802 | 36.913 | 26.629 | 36.278 | 83.836 | |
Octubre | 37.996 | |||||
Noviembre | 52.431 | 41.939 | 32.088 | 34.140 | 86.006 | |
Diciembre | 43.881 | 36.586 | 26.631 | 35.762 | 87.705 | |
2009 | Enero | 48.996 | 40.008 | 28.999 | 35.411 | 84.786 |
Febrero | 47.312 | 37.570 | 34.879 | 35.742 | 80.892 | |
DIF | 8.454 | 5.194 | 1.082 | 414 | 1.825 | |
DIF % | 15,16 | 12,15 | 3,20 | 1,17 | 2,31 |
Del otro lado tenemos a la Gaceta que a pesar de sus problemas internos ERE de medio ha logrado elevar su difusión un 1,17% en este mismo periodo hasta los 35.700 ejemplares, mientras que El Economista ha ganado un 3,2% hasta llegar a 34.800 números y Negocio un 2,31% hasta 80.800.
Como advierte la OJD, los datos de los económicos no son comparables entre sí, ya que todos tienen diferentes sistemas de distribución. Mientras que Expansión tiene distribución de pago, El Economista, Cinco Días y La Gaceta son mixtos. Negocio es de distribución personalizada.
Seguiremos Informando…