Pocos movientos nos ha entregado la segunda ola del EGM. Marca sigue siendo el más leído y El País el generalista más visto, aunque pierde 4.000 lectores y El Mundo continúa ganando lectores, esta vez 13.000. La gran caída ha sido para la Voz de Galicia que pierde 60.000 lectores. La sorpresa es que la prensa gratuita sigue ganando terreno con más de seis millones diarios de lectores entre sus tres cabeceras generalistas de distribución nacional.
Pocos movientos nos ha entregado la segunda ola del EGM. Marca sigue siendo el más leído, El País sigue siendo el generalista más visto, aunque pierde 4.000 lectores y El Mundo sigue segundo con 13.000 nuevos lectores. La gran caída ha sido para la Voz de Galicia que pierde 60.000 lectores. La sorpresa es que la prensa gratuita sigue ganando terreno con más de seis millones diarios de lectores entre sus tres cabeceras generalistas de distribución nacional.
| PRENSA ESCRITA | 1era oleada | 2da oleada |
| Marca (1) | 2554000 | 2.550.000 |
| El País | 2191000 | 2186000 |
| 20 minutos (2) | 2023000 | 2129000 |
| Metro Directo (2) | 1729000 | 1828000 |
| El Mundo | 1387000 | 1400000 |
| AS (1) | 939000 | 983000 |
| El Periódico | 893000 | 874000 |
| ABC | 852000 | 839000 |
| La Vanguardia | 766000 | 735000 |
| La Voz de Galicia | 652000 | 590000 |
| Mundo Detivo (1) | 648000 | 648000 |
| St (1) | 623000 | 618000 |
| El Correo | 563000 | 585000 |
| La Razón | 438000 | 449000 |
| Qué! | | 1972000 |










