Los diarios gratuitos siguen siendo los líderes de la prensa escrita española. 20 Minutos se mantiene en 2.379.000 lectores al tope de los diarios, mientras que el sector logra en conjunto siete millones de lectores.
Los diarios gratuitos siguen siendo los líderes de la prensa escrita española. 20 Minutos se mantiene en 2.379.000 lectores al tope de los diarios, mientras que el sector logra en conjunto siete millones de lectores.
El diario dirigido Arsenio Escolar sigue a la cabeza, pero pierde 69.000 lectores de media diaria, mientras que ADN, el proyecto de Planeta llega hasta los 1.115.000 lectores, ganando 68.000 adeptos, un 6% respecto de la medición de julio, la prera del diario liderado Albert Montangut.
Qué! pierde 24 lectores hasta los 1.876.000 lectores, mientras que Metro Directo pierde un 3%, o 46.000 ejemplares hasta los 1.675.000 seguidores.
| Evolución del número de lectores de los diarios de información general | |||
| Posición número de lectores | 3ª anual | 2ª Anual | DIFERENCIA |
| (feb.06nov.06) | (oct.05may.06) | | |
| 1. 20 Minutos | 2.379.000 | 2.448.000 | 69.000 |
| 2. El País | 2.058.000 | 1.970.000 | 88.000 |
| 3. Qué! | 1.876.000 | 1.900.000 | 24.000 |
| | 1.675.000 | 1.721.000 | 46.000 |
| 5. El Mundo | 1.338.000 | 1.269.000 | 69.000 |
| 6. ADN* | 1.115.000 | 1.047.000 | 68.000 |
| 7. El Periódico de Catalunya | 789.000 | 801.000 | 12.000 |
| 8. ABC | 739.000 | 809.000 | 70.000 |
| 9. La Vanguardia | 697.000 | 663.000 | 34.000 |
| 10. | 668.000 | 655.000 | 13.000 |
| FUENTE: III OLA EGM | |||










